Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Proposta Orçamentária para o Exercício de 2010
Quadro Geral da Receita

Código Especificação Dotação Inicial Suplementação Redução Dotação Atual
1000.00 RECEITAS CORRENTES 46.500.000,00 0,00 0,00 46.500.000,00
1200.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00
1210.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00
1219.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00
1219.01 Anuidades - Pessoas Físicas 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
1219.02 Anuidades - Pessoas Jurídicas 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00
1300.00 RECEITA PATRIMONIAL 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
1320.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
1320.01 Correção Monetária e Juros 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
1600.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 7.110.000,00 0,00 0,00 7.110.000,00
1610.00 RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 7.110.000,00 0,00 0,00 7.110.000,00
1611.00 RENDAS E EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00
1611.01 Pessoas Físicas 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1611.02 Pessoas Jurídicas 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1611.03 Pessoas Físicas - 01/03/09
1611.04 Pessoas Físicas - Reinscrição 01/03/09 100.000,00
1612.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/A EXP.DE CARTEIRAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1612.01 Pessoas Fisicas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1613.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/A EXP.DE CERTIDÕES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1613.01 Pessoas Físicas 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1613.02 Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 0,00
1619.00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1619.01 Outras Rendas (Taxa de Expediente) 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1900.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.090.000,00 0,00 0,00 19.090.000,00
1910.00 MULTAS E JUROS DE MORA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1910.01 Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal 400.000,00 0,00 400.000,00
1910.02 Multas s/ Eleições 0,00 0,00 0,00 0,00
1910.03 Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
1910.04 Multa/Juros por atraso 0,00 0,00 0,00 0,00
1920.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1920.01 Indenizações e Restituições 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1930.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00
1931.00 DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00
1931.01 Anuidades 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00
1931.02 Multas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1931.03 Juros de Mora s/Anuidades 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1931.04 Correção Monetária s/Anuidades 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1931.05 Multas s/ eleições 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1932.00 DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
1932.01 Anuidades 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1932.02 Multas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1932.03 Juros de Mora s/ anuidades 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1932.04 Correção Monetária s/Anuidades 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1932.05 Multas s/ eleições 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1990.00 RECEITAS DIVERSAS 13.060.000,00 0,00 0,00 13.060.000,00
1990.02 Juros de Mora s/Anuidades 200.000,00 0,00 200.000,00
1990.03 Correção Monetária s/Anuidades 200.000,00 0,00 200.000,00
1990.04 Outras Receitas Diversas 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1990.05 Doações 50.000,00 0,00 50.000,00
1990.06 Patrocínios 200.000,00 200.000,00
1990.09 Custas Processuais 100.000,00 100.000,00
1990.10 Multas s/ anuidades 100.000,00 100.000,00
1990.11 Superávit Financeiro Apurado Balanço Patrimonial (*) 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
1990.12 Receita de Emolumentos Judiciais 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2000.00 RECEITAS DE CAPITAL 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00
2100.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
2110.01 Operações de Crédito 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
2200.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2210.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2210.01 Alienação de Bens Móveis 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2220.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2220.01 Alienação de Bens Imóveis 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

São Paulo, 19 de outubro de 2009

Maria Arlene dos Santos
Francisco Pereira Afonso
José Augusto Viana Neto
CRC 1SP 152.273/0-1
Diretor Tesoureiro
Presidente
CPF: 100.003.508-50
CPF: 013.034.638-14
CPF: 606.428.828-00