CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS CRECI / SP
Proposta Orçamentária para o Exercíco de 2010 |
| PROJETO | No. 01 | No. 02 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Obras e Instalações verba destinada a investimentos relacionados a reformas nos imóveis de propriedade do CRECI (sede e delegacias) | Aquisição de veículos para ampliação de frotas para o setor de fiscalização. |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 3.000.000,00 (Três Millhões de Reais) | R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4110.01 | 4120.01 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 03 | No. 04 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de Máquinas e Aparelhos de Escritório e oficina | Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) | R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4120.02 | 4120.04 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 05 | No. 06 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de Aparelhos para eletricidade | Aquisição de Aparelhos Foto-Cinematográficos e som |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) | R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4120.05 | 4120.07 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 07 | No. 08 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de Aparelhos de Intercomunicações | Aquisição de Aparelhos de Usos Diversos |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) | R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4120.08 | 4120.10 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 09 | No. 10 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha | Aquisição de Mobiliário em Geral |
| RECURSOS NECESSÁRIOS (REAIS) | R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) | R$ 1.100.000,00 (Hum Milhão e Cem Mil Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4120.19 | 4120.20 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 11 | No. 12 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação | Aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) | R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4120.21 | 4120.22 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 13 | No. 14 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias | Aquisição de coleções e materiais bibliográficos |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) | R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4120.23 | 4120.24 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 15 | No. 16 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Aquisição de Bens
Imóveis para instalação de: |
Amortização do valor principal da dívida já contratada, a base de R$ 250.000,00/mês. Obs: no elemento de despesa 3260.01:Juros e Outros Encargos da Dívida Contraída encontra-se alocado o valor global de R$ 600.000,00, para fazer face às despesas com juros e outros encargos da dívida contratada referente ao financiamento de R$ 16.000.000,00 |
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 22.000.000,00 (Vinte e Dois Milhões de Reais) | R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4210.01 | 4350.01 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| PROJETO | No. 17 | No. 18 |
| DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO | Amortização do Parcelamento do INSS - dívida parcelada referente o exercício de 1999 |
|
| RECURSOS NECESSÁRIOS(REAIS) | R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) | |
| ELEMENTO DE DESPESA | 4390.02 | |
| OBSERVAÇÕES | ||
São Paulo, 19 de outubro de 2009.
| MARIA ARLENE DOS SANTOS | FRANCISCO P. AFONSO | JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO |
| CRC. 1SP 152.273/0-1 | Diretor Tesoureiro | Presidente |