Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI/SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2008 a Set/2009

ATIVO 2008 2009 Total PASSIVO 2008 2009 Total
ATIVO FINANCEIRO 8.067.759,57 14.166.648,55 6.098.888,98 + PASSIVO FINANCEIRO 2.208.515,28 735.632,58 1.472.882,70 -
DISPONIVEL 792.910,31 653.050,25 139.860,06 - DIVIDA FLUTUANTE 1.000.047,73 730.841,58 269.206,15 -
CAIXA 0 0 0 RESTOS A PAGAR 239.178,98 214 238.964,98 -
BANCOS-C/MOVIMENTO 66.087,58 356.727,66 290.640,08 + SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0 0 0
BANCOS-C/ARRECADACAO 726.822,73 296.322,59 430.500,14 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 287.452,03 270.668,16 16.783,87 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0 0 0 CONSIGNACOES 152.706,85 65.948,41 86.758,44 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0 0 0 CREDORES DA ENTIDADE 5.139,56 10.376,27 5.236,71 +
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 5.768.529,53 12.501.613,81 6.733.084,28 + ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 315.570,31 383.634,74 68.064,43 +
BANCOS-C/VINCULADA 0 0 0 RESULTADO PENDENTE 1.208.467,55 4.791,00 1.203.676,55 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 5.768.529,53 12.501.613,81 6.733.084,28 + DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 3.505,00 4.791,00 1.286,00 +
REALIZAVEL 852.688,25 653.176,48 199.511,77 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0 0 0
DIVERSOS RESPONSAVEIS 2.283,69 6.775,62 4.491,93 + DESPESAS IRREGULARES 0 0 0
DEVEDORES DA ENTIDADE 103.806,52 77.960,98 25.845,54 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 1.204.962,55 0 1.204.962,55 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 746.598,04 568.439,88 178.158,16 -
TITULOS FEDERAIS 0 0 0
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0 0 0
RESULTADO PENDENTE 653.631,48 358.808,01 294.823,47 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0 0 0
DESPESAS JUDICIAIS 395.558,07 341.727,11 53.830,96 -
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA 258.073,41 17.080,90 240.992,51 -
ATIVO PERMANENTE 204.394.898,76 200.180.732,75 4.214.166,01 - PASSIVO PERMANENTE 521.830,65 434.902,31 86.928,34 -
BENS PATRIMONIAIS 6.600.899,66 7.029.528,91 428.629,25 + DIVIDA FUNDADA 521.830,65 434.902,31 86.928,34 -
BENS MOVEIS 4.223.037,83 4.651.667,08 428.629,25 + DIVIDA FUNDADA INTERNA 521.830,65 434.902,31 86.928,34 -
BENS IMOVEIS 2.377.861,83 2.377.861,83 0
CREDITOS 197.444.463,86 192.836.573,84 4.607.890,02 -
DIVIDA ATIVA 197.444.463,86 192.836.573,84 4.607.890,02 -
OUTROS CREDITOS 0 0 0
VALORES 349.535,24 314.630,00 34.905,24 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0 0 0
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0 0 0
ALMOXARIFADOS 0 0 0
OUTROS VALORES 104.109,89 104.109,89 0
DÍVIDA PARCELADA A VENCER 245.425,35 210.520,11 34.905,24 -
SOMA DO ATIVO REAL 212.462.658,33 214.347.381,30 1.884.722,97 + SOMA DO PASSIVO REAL 2.730.345,93 1.170.534,89 1.559.811,04 -
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 209.732.312,40 213.176.846,41 3.444.534,01 +
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 35.699,66 4.521.240,56 4.485.540,90 + CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 35.699,66 4.521.240,56 4.485.540,90 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 35.699,66 36.399,66 700 + SUPRIMENTOS A COMPROVAR 35.699,66 36.399,66 700 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 21.699,66 18.799,66 2.900,00 - Supridos Responsáveis 35.699,66 36.399,66 700 +
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS II 14.000,00 17.600,00 3.600,00 + DÍVIDA ATIVA ANISTIADA EM FASE DE 0 4.484.840,90 4.484.840,90 +
DÍVIDA ATIVA ANISTIADA EM FASE DE 0 4.484.840,90 4.484.840,90 + Dívida Ativa Anistiada em fase de homologação 0 4.484.840,90 4.484.840,90 +
Dívida Ativa Anistiada em Fase de Homologação 0 4.484.840,90 4.484.840,90 +
Total 212.498.357,99 218.868.621,86 6.370.263,87 + 212.498.357,99 218.868.621,86 6.370.263,87 +

São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2009

Maria Arlene dos Santos
Francisco Pereira Afonso
José Augusto Viana Neto
CRC 1SP 152.273/0-1
Diretor Tesoureiro
Presidente
CPF: 100.003.508-50
CPF: 013.034.638-14
CPF: 606.428.828-00