Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI/SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2008 a Jun/2009

ATIVO 2008 2009 Total PASSIVO 2008 2009 Total
ATIVO FINANCEIRO 8.067.759,57 14.753.081,39 6.685.321,82 + PASSIVO FINANCEIRO 2.208.515,28 831.242,58 1.377.272,70 -
DISPONIVEL 792.910,31 585.641,23 207.269,08 - DIVIDA FLUTUANTE 1.000.047,73 827.781,58 172.266,15 -
CAIXA 0 0 0 RESTOS A PAGAR 239.178,98 214 238.964,98 -
BANCOS-C/MOVIMENTO 66.087,58 212.501,22 146.413,64 + SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0 0 0
BANCOS-C/ARRECADACAO 726.822,73 373.140,01 353.682,72 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 287.452,03 247.244,16 40.207,87 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0 0 0 CONSIGNACOES 152.706,85 75.160,31 77.546,54 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0 0 0 CREDORES DA ENTIDADE 5.139,56 86.931,95 81.792,39 +
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 5.768.529,53 13.003.254,59 7.234.725,06 + ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 315.570,31 418.231,16 102.660,85 +
BANCOS-C/VINCULADA 0 0 0 RESULTADO PENDENTE 1.208.467,55 3.461,00 1.205.006,55 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 5.768.529,53 13.003.254,59 7.234.725,06 + DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 3.505,00 3.461,00 44 -
REALIZAVEL 852.688,25 805.377,56 47.310,69 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0 0 0
DIVERSOS RESPONSAVEIS 2.283,69 6.775,62 4.491,93 + DESPESAS IRREGULARES 0 0 0
DEVEDORES DA ENTIDADE 103.806,52 73.628,95 30.177,57 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 1.204.962,55 0 1.204.962,55 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 746.598,04 724.972,99 21.625,05 -
TITULOS FEDERAIS 0 0 0
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0 0 0
RESULTADO PENDENTE 653.631,48 358.808,01 294.823,47 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0 0 0
DESPESAS JUDICIAIS 395.558,07 341.727,11 53.830,96 -
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA 258.073,41 17.080,90 240.992,51 -
ATIVO PERMANENTE 204.394.898,76 201.663.633,89 2.731.264,87 - PASSIVO PERMANENTE 521.830,65 464.182,17 57.648,48 -
BENS PATRIMONIAIS 6.600.899,66 6.922.207,49 321.307,83 + DIVIDA FUNDADA 521.830,65 464.182,17 57.648,48 -
BENS MOVEIS 4.223.037,83 4.544.345,66 321.307,83 + DIVIDA FUNDADA INTERNA 521.830,65 464.182,17 57.648,48 -
BENS IMOVEIS 2.377.861,83 2.377.861,83 0
CREDITOS 197.444.463,86 194.426.796,40 3.017.667,46 -
DIVIDA ATIVA 197.444.463,86 194.426.796,40 3.017.667,46 -
OUTROS CREDITOS 0 0 0
VALORES 349.535,24 314.630,00 34.905,24 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0 0 0
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0 0 0
ALMOXARIFADOS 0 0 0
OUTROS VALORES 104.109,89 104.109,89 0
DÍVIDA PARCELADA A VENCER 245.425,35 210.520,11 34.905,24 -
SOMA DO ATIVO REAL 212.462.658,33 216.416.715,28 3.954.056,95 + SOMA DO PASSIVO REAL 2.730.345,93 1.295.424,75 1.434.921,18 -
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 209.732.312,40 215.121.290,53 5.388.978,13 +
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 35.699,66 3.218.984,89 3.183.285,23 + CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 35.699,66 3.218.984,89 3.183.285,23 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 35.699,66 37.399,66 1.700,00 + SUPRIMENTOS A COMPROVAR 35.699,66 37.399,66 1.700,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 21.699,66 19.399,66 2.300,00 - Supridos Responsáveis 35.699,66 37.399,66 1.700,00 +
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS II 14.000,00 18.000,00 4.000,00 + DÍVIDA ATIVA ANISTIADA EM FASE DE 0 3.181.585,23 3.181.585,23 +
DÍVIDA ATIVA ANISTIADA EM FASE DE 0 3.181.585,23 3.181.585,23 + Dívida Ativa Anistiada em fase de homologação 0 3.181.585,23 3.181.585,23 +
Dívida Ativa Anistiada em Fase de Homologação 0 3.181.585,23 3.181.585,23 +
Total 212.498.357,99 219.635.700,17 7.137.342,18 + Total 212.498.357,99 219.635.700,17 7.137.342,18 +

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2009

Maria Arlene dos Santos
Francisco Pereira Afonso
José Augusto Viana Neto
CRC 1SP 152.273/0-1
Diretor Tesoureiro
Presidente
CPF: 100.003.508-50
CPF: 013.034.638-14
CPF: 606.428.828-00