Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2009
QUADRO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL

SUPLEMENTAÇÃO

REDUÇÃO

DOTAÇÃO ATUAL
1000.00 RECEITAS CORRENTES 33.795.000,00 7.841.000,00 1.841.000,00 39.795.000,00
1200.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.000.000,00 2.400.000,00 0,00 19.400.000,00
1210.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.000.000,00 2.400.000,00 0,00 19.400.000,00
1219.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.000.000,00 2.400.000,00 0,00 19.400.000,00
1219.01 Anuidades - Pessoas Físicas 13.000.000,00 2.000.000,00 0,00 15.000.000,00
1219.02 Anuidades - Pessoas Jurídicas 4.000.000,00 400.000,00 0,00 4.400.000,00
1300.00 RECEITA PATRIMONIAL 675.000,00 325.000,00 0,00 1.000.000,00
1310.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1310.01 Aluguéis 0,00 0,00 0,00 0,00
1310.02 Receita de Taxa de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 675.000,00 325.000,00 0,00 1.000.000,00
1320.01 Correção Monetária e Juros 675.000,00 325.000,00 0,00 1.000.000,00
1320.02 Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.03 Correção Monetária-Títulos de Renda 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.04 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
1600.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 5.050.000,00 2.704.000,00 1.630.000,00 6.124.000,00
1610.00 RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 5.050.000,00 2.704.000,00 1.630.000,00 6.124.000,00
1611.00 RENDAS E EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 2.500.000,00 2.544.000,00 1.630.000,00 3.414.000,00
1611.01 Pessoas Físicas 2.200.000,00 0,00 1.540.000,00 660.000,00
1611.02 Pessoas Jurídicas 300.000,00 0,00 90.000,00 210.000,00
1611.03 Pessoas Físicas - 01/03/09 2.444.000,00 2.444.000,00
1611.04 Pessoas Físicas - Reinscrição 01/03/09 100.000,00 100.000,00
1612.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/A EXP.DE CARTEIRAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1612.01 Pessoas Fisicas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1613.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/A EXP.DE CERTIDÕES 40.000,00 160.000,00 0,00 200.000,00
1613.01 Pessoas Físicas 40.000,00 160.000,00 0,00 200.000,00
1613.02 Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 0,00
1619.00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1619.01 Outras Rendas (Taxa de Expediente) 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1700.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1710.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1711.00 CONTRIB.OU AUX.P/O DESENV.DAS ATIV.DA FISCA-
LIZAÇÃO DAS PROFISSÕES LIBERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1711.01 Contrib. Ou Auxílio p/ Desenv. Ativ. Fiscalizar 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1712.00 QUOTA PARTE DA RECEITA DOS CONS. REGIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.01 Transf. Quota Parte da Receita dos Cons. Regionais 0,00 0,00 0,00 0,00
1900.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.070.000,00 2.412.000,00 211.000,00 13.271.000,00
1910.00 MULTAS E JUROS DE MORA 500.000,00 0,00 200.000,00 300.000,00
1910.01 Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal 300.000,00 0,00 300.000,00
1910.02 Multas s/ Eleições 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
1910.03 Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
1910.04 Multa/Juros por atraso 0,00 0,00 0,00 0,00
1920.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 30.000,00 0,00 40.000,00
1920.01 Indenizações e Restituições 10.000,00 30.000,00 0,00 40.000,00
1930.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00
1931.00 DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00
1931.01 Anuidades 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1931.02 Multas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1931.03 Juros de Mora s/Anuidades 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1931.04 Correção Monetária s/Anuidades 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1931.05 Multas s/ eleições 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1932.00 DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
1932.01 Anuidades 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1932.02 Multas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1932.03 Juros de Mora s/ anuidades 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1932.04 Correção Monetária s/Anuidades 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1932.05 Multas s/ eleições 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1990.00 RECEITAS DIVERSAS 4.260.000,00 2.382.000,00 11.000,00 6.631.000,00
1990.01 Exame de Proficiência 0,00 0,00 0,00
1990.02 Juros de Mora s/Anuidades 200.000,00 0,00 200.000,00
1990.03 Correção Monetária s/Anuidades 200.000,00 0,00 200.000,00
1990.04 Outras Receitas Diversas 400.000,00 0,00 11.000,00 389.000,00
1990.05 Doações 50.000,00 0,00 50.000,00
1990.06 Patrocínios 200.000,00 200.000,00
1990.07 Saldo de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
1990.08 Recadastramento/Estatística - COFECI 0,00 0,00 0,00
1990.09 Custas Processuais 100.000,00 100.000,00
1990.10 Multas s/ anuidades 100.000,00 100.000,00
1990.11 Superávit Financeiro Apurado Balanço Patrimonial (*) 3.000.000,00 2.356.000,00 0,00 5.356.000,00
1990.12 Receita de Emolumentos Judiciais 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1990.13 Taxa de participação PROECI 0,00 0,00 0,00
1990.14 Emolumentos de cartão - Resolução 1057/2007 0,00 1.000,00 1.000,00
1990.15.01 Recebto. Parcelamento - PF - Fase Administrativa 0,00 0,00
1990.15.02 Recebto. Parcelamento - PF - Fase Executiva 0,00 0,00
1990.15.03 Recebto. Parcelamento - PJ - Fase Administrativa 0,00 0,00
1990.16 Título extra-judicial/cheque 0,00 15.000,00 15.000,00
1990.17 Taxa de desarquivamento 0,00 2.000,00 2.000,00
1990.18 Execução Fiscal/Saldo 0,00 2.000,00 2.000,00
1990.19 Execução TNCD 0,00 5.000,00 5.000,00
1990.20 Ressarcimento - bolsa corretor 0,00 1.000,00 1.000,00
2000.00 RECEITAS DE CAPITAL 16.205.000,00 1.000.000,00 0,00 17.205.000,00
2100.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 15.000.000,00 1.000.000,00 0,00 16.000.000,00
2110.01 Operações de Crédito 15.000.000,00 1.000.000,00 0,00 16.000.000,00
2200.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
2210.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
2210.01 Alienação de Bens Móveis 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2210.02 Alienação de Bens Imóveis 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2211.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
2211.01 Alienação de Ações 0,00 0,00 0,00 0,00
2211.02 Alienação de Títulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
2220.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2220.01 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2300.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
2310.01 Amortização de Empréstimos 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
2400.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2410.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2410.01 CONTRIBUIÇÕES OU AUX.P/O DESENVOLV. DAS
ATIV.DA FISCALIZ.DAS PROFISSÕES LIBERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2410.01 Contrib.ou Aux.P/Desenv.Ativ.Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00

São Paulo, 30 de setembro de 2009.

MARIA ARLENE DOS SANTOS
FRANCISCO PEREIRA AFONSO
JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
CRC. 1DF 3993/0-1 "S" SP
Diretor Tesoureiro
Presidente em Exercício
CPF. 119.764.621-34
CPF: 013.034.638-14
CPF. 208.611.258-00