Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI/SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2007 a Jun/2008

ATIVO 2007 2008 Total PASSIVO 2007 2008 Total
ATIVO FINANCEIRO 4.124.663,99 10.616.838,21 6.492.174,22 + PASSIVO FINANCEIRO 1.831.972,85 669.284,53 1.162.688,32 -
DISPONIVEL 240.580,94 261.303,56 20.722,62 + DIVIDA FLUTUANTE 978.678,53 669.284,53 309.394,00 -
CAIXA 0 0 0 RESTOS A PAGAR 231.793,20 161 231.632,20 -
BANCOS-C/MOVIMENTO 36.077,52 234.501,93 198.424,41 + SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0 0 0
BANCOS-C/ARRECADACAO 204.503,42 26.801,63 177.701,79 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 276.323,07 297.232,24 20.909,17 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0 0 0 CONSIGNACOES 122.742,15 78.044,15 44.698,00 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0 0 0 CREDORES DA ENTIDADE 4.506,22 4.659,45 153,23 +
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 2.415.423,79 8.595.255,89 6.179.832,10 + ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 343.313,89 289.187,69 54.126,20 -
BANCOS-C/VINCULADA 0 0 0 RESULTADO PENDENTE 853.294,32 0 853.294,32 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 2.415.423,79 8.595.255,89 6.179.832,10 + DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0 0 0
REALIZAVEL 1.048.198,81 1.353.123,23 304.924,42 + DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0 0 0
DIVERSOS RESPONSAVEIS 1.172,90 2.283,69 1.110,79 + DESPESAS IRREGULARES 0 0 0
DEVEDORES DA ENTIDADE 43.814,77 44.120,20 305,43 + ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 853.294,32 0 853.294,32 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 1.003.211,14 1.306.719,34 303.508,20 +
TITULOS FEDERAIS 0 0 0
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0 0 0
RESULTADO PENDENTE 420.460,45 407.155,53 13.304,92 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0 0 0
DESPESAS JUDICIAIS 232.829,34 390.074,63 157.245,29 +
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA 187.631,11 17.080,90 170.550,21 -
ATIVO PERMANENTE 181.899.753,07 178.259.062,20 3.640.690,87 - PASSIVO PERMANENTE 608.059,84 552.885,21 55.174,63 -
BENS PATRIMONIAIS 5.673.800,38 6.102.115,86 428.315,48 + DIVIDA FUNDADA 608.059,84 552.885,21 55.174,63 -
BENS MOVEIS 3.566.387,55 3.884.703,03 318.315,48 + DIVIDA FUNDADA INTERNA 608.059,84 552.885,21 55.174,63 -
BENS IMOVEIS 2.107.412,83 2.217.412,83 110.000,00 +
CREDITOS 175.570.678,41 171.701.672,06 3.869.006,35 -
DIVIDA ATIVA 175.570.678,41 171.701.672,06 3.869.006,35 -
OUTROS CREDITOS 0 0 0
VALORES 655.274,28 455.274,28 200.000,00 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0 0 0
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0 0 0
ALMOXARIFADOS 0 0 0
OUTROS VALORES 254.109,89 54.109,89 200.000,00 -
DÍVIDA PARCELADA A VENCER 401.164,39 401.164,39 0
SOMA DO ATIVO REAL 186.024.417,06 188.875.900,41 2.851.483,35 + SOMA DO PASSIVO REAL 2.440.032,69 1.222.169,74 1.217.862,95 -
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 183.584.384,37 187.653.730,67 4.069.346,30 +
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 24.399,66 34.699,66 10.300,00 + CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 24.399,66 34.699,66 10.300,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 24.399,66 34.699,66 10.300,00 + SUPRIMENTOS A COMPROVAR 24.399,66 34.699,66 10.300,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 15.999,66 17.699,66 1.700,00 + Supridos Responsáveis 24.399,66
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS II 8.400,00 17.000,00 8.600,00 +
Total 186.048.816,72 188.910.600,07 2.861.783,35 + Total 186.048.816,72 188.910.600,07 2.861.783,35 +

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2008

José Benites Penha Torres
Francisco Pereira fonso
Walter Alves de Oliveira
CRC 1DF 3993/0-1 "S" SP
Diretor Tesoureiro
Presidente em exercício
CPF: 119.764.621-34
CPF: 013.034.638-14
CPF: 208.611.258-00