Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI/SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2007 a Dez/2008

ATIVO 2007 2008 Total PASSIVO 2007 2008 Total
ATIVO FINANCEIRO 4.124.663,99 8.067.759,57 3.943.095,58 + PASSIVO FINANCEIRO 1.831.972,85 2.208.515,28 376.542,43 +
DISPONIVEL 240.580,94 792.910,31 552.329,37 + DIVIDA FLUTUANTE 978.678,53 1.000.047,73 21.369,20 +
CAIXA 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 231.793,20 239.178,98 7.385,78 +
BANCOS-C/MOVIMENTO 36.077,52 66.087,58 30.010,06 + SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO 204.503,42 726.822,73 522.319,31 + DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 276.323,07 287.452,03 11.128,96 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00 CONSIGNACOES 122.742,15 152.706,85 29.964,70 +
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00 CREDORES DA ENTIDADE 4.506,22 5.139,56 633,34 +
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 2.415.423,79 5.768.529,53 3.353.105,74 + ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 343.313,89 315.570,31 27.743,58 -
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PENDENTE 853.294,32 1.208.467,55 355.173,23 +
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 2.415.423,79 5.768.529,53 3.353.105,74 + DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 3.505,00 3.505,00 +
REALIZAVEL 1.048.198,81 852.688,25 195.510,56 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS 1.172,90 2.283,69 1.110,79 + DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE 43.814,77 103.806,52 59.991,75 + ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 853.294,32 1.204.962,55 351.668,23 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 1.003.211,14 746.598,04 256.613,10 -
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PENDENTE 420.460,45 653.631,48 233.171,03 +
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS JUDICIAIS 232.829,34 395.558,07 162.728,73 +
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA 187.631,11 258.073,41 70.442,30 +
ATIVO PERMANENTE 181.899.753,07 204.394.898,76 22.495.145,69 + PASSIVO PERMANENTE 608.059,84 521.830,65 86.229,19 -
BENS PATRIMONIAIS 5.673.800,38 6.600.899,66 927.099,28 + DIVIDA FUNDADA 608.059,84 521.830,65 86.229,19 -
BENS MOVEIS 3.566.387,55 4.223.037,83 656.650,28 + DIVIDA FUNDADA INTERNA 608.059,84 521.830,65 86.229,19 -
BENS IMOVEIS 2.107.412,83 2.377.861,83 270.449,00 +
CREDITOS 175.570.678,41 197.444.463,86 21.873.785,45 +
DIVIDA ATIVA 175.570.678,41 197.444.463,86 21.873.785,45 +
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00
VALORES 655.274,28 349.535,24 305.739,04 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00
OUTROS VALORES 254.109,89 104.109,89 150.000,00 -
DÍVIDA PARCELADA A VENCER 401.164,39 245.425,35 155.739,04 -
SOMA DO ATIVO REAL 186.024.417,06 212.462.658,33 26.438.241,27 + SOMA DO PASSIVO REAL 2.440.032,69 2.730.345,93 290.313,24 +
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 183.584.384,37 209.732.312,40 26.147.928,03 +
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 24.399,66 35.699,66 11.300,00 + CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 24.399,66 35.699,66 11.300,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 24.399,66 35.699,66 11.300,00 + SUPRIMENTOS A COMPROVAR 24.399,66 35.699,66 11.300,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 15.999,66 21.699,66 5.700,00 + Supridos Responsáveis 24.399,66 35.699,66 11.300,00 +
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS II 8.400,00 14.000,00 5.600,00 +
Total: 186.048.816,72 212.498.357,99 26.449.541,27 + Total: 186.048.816,72 212.498.357,99 26.449.541,27 +

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2008

Maria Arlene dos Santos
Francisco Pereira fonso
José Augusto Viana Neto
CRC 1SP 152.273/0-1
Diretor Tesoureiro
Presidente
CPF: 100.003.508-50
CPF: 013.034.638-14
CPF: 606.428.828-00