| Conselho Regional de Corretores
de Imóveis CRECI / SP Proposta Orçamentária para 2008 |
| RECEITA | PARCIAL | TOTAL | DESPESA | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 17.000.000,00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 18.828.000,00 | |||
| RECEITA PATRIMONIAL | 510.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.942.000,00 | 23.770.000,00 | ||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.420.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.870.000,00 | 29.800.000,00 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 1.030.000,00 | |||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000.000,00 | |||
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 200.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 6.230.000,00 | ||
| TRANFERÊNCIA DE CAPITAL | 200.000,00 | |||||
| RESUMO |
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES | 29.800.000,00 | 23.770.000,00 |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 6.230.000,00 |
| T O T A L | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
São Paulo, 17 de outubro de 2007
| José Benitez Penha Torres | Francisco P. Afonso | José Augusto Viana Neto |
| CRC 3993-"S"SP | Diretor Tesoureiro | Presidente |