Voltar para a página de contas

Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2006
QUADRO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL

SUPLEMENTAÇÃO

REDUÇÃO

DOTAÇÃO ATUAL
1000.00  RECEITAS CORRENTES 27.760.000,00   0,00 0,00 27.760.000,00
1200.00  RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.090.000,00   0,00 0,00 13.090.000,00
1210.00  CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 13.090.000,00   0,00 0,00 13.090.000,00
1219.00  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 13.090.000,00   0,00 0,00 13.090.000,00
1219.01    Anuidades - Pessoas Físicas 9.800.000,00   0,00 0,00 9.800.000,00
1219.02    Anuidades - Pessoas Jurídicas 3.290.000,00   0,00 0,00 3.290.000,00
           
1300.00  RECEITA PATRIMONIAL 610.000,00   0,00 0,00 610.000,00
1310.00  RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00   0,00 0,00 10.000,00
1310.01    Aluguéis 10.000,00   0,00 0,00 10.000,00
1310.02    Receita de Taxa de Administração 0,00   0,00 0,00 0,00
1320.00  RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 600.000,00   0,00 0,00 600.000,00
1320.01    Correção Monetária e Juros 600.000,00   0,00 0,00 600.000,00
1320.02    Dividendos 0,00   0,00 0,00 0,00
             
1320.03    Correção Monetária-Títulos de Renda 0,00   0,00 0,00 0,00
1320.04    Outras Receitas Patrimoniais 0,00   0,00 0,00 0,00
           
1600.00  RECEITAS DE SERVIÇOS 2.770.000,00   0,00 0,00 2.770.000,00
1610.00  RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 2.770.000,00   0,00 0,00 2.770.000,00
1611.00  RENDAS E EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 1.000.000,00   0,00 0,00 1.000.000,00
1611.01    Pessoas Físicas 900.000,00   0,00 0,00 900.000,00
1611.02    Pessoas Jurídicas 100.000,00   0,00 0,00 100.000,00
1612.00  RENDAS E EMOLUMENTOS C/A EXP.DE CARTEIRAS 450.000,00   0,00 0,00 450.000,00
1612.01    Pessoas Fisicas 450.000,00   0,00 0,00 450.000,00
1613.00  RENDAS E EMOLUMENTOS C/A EXP.DE CERTIDÕES 20.000,00   0,00 0,00 20.000,00
1613.01    Pessoas Físicas 20.000,00   0,00 0,00 20.000,00
1613.02    Pessoas Jurídicas 0,00   0,00 0,00 0,00
1619.00  RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 1.300.000,00   0,00 0,00 1.300.000,00
1619.01    Outras Rendas (Taxa de Expediente) 1.300.000,00   0,00 0,00 1.300.000,00
             
1700.00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00   0,00 0,00 0,00
1710.00  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00   0,00 0,00 0,00
1711.00  CONTRIB.OU AUX.P/O DESENV.DAS ATIV.DA FISCA-          
   LIZAÇÃO DAS PROFISSÕES LIBERAIS 0,00   0,00 0,00 0,00
1711.01   Contrib. Ou Auxílio p/ Desenv. Ativ. Fiscalizar 0,00       0,00
      0,00 0,00 0,00
1712.00 QUOTA PARTE DA RECEITA DOS CONS. REGIONAIS 0,00   0,00 0,00 0,00
1712.01    Transf.  Quota Parte da Receita dos Cons. Regionais 0,00   0,00 0,00 0,00
           
1900.00  OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.290.000,00   0,00 0,00 11.290.000,00
             
1910.00  MULTAS E JUROS DE MORA 280.000,00   0,00 0,00 280.000,00
1910.01     Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal 280.000,00   0,00   280.000,00
1910.02     Multas s/ Eleições     0,00 0,00 0,00
1910.03     Custas Processuais 0,00   0,00 0,00 0,00
1910.04     Multa/Juros por atraso 0,00   0,00 0,00 0,00
             
1920.00  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.000,00   0,00 0,00 22.000,00
1920.01    Indenizações e Restituições 22.000,00   0,00 0,00 22.000,00
1930.00  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 8.000.000,00   0,00 0,00 8.000.000,00
             
1931.00  DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 5.700.000,00   0,00 0,00 5.700.000,00
1931.01    Anuidades 3.300.000,00   0,00 0,00 3.300.000,00
1931.02    Multas 150.000,00   0,00 0,00 150.000,00
1931.03    Juros de Mora s/Anuidades 400.000,00   0,00 0,00 400.000,00
1931.04    Correção Monetária s/Anuidades 150.000,00   0,00 0,00 150.000,00
1931.05    Multas s/ eleições 1.700.000,00   0,00 0,00 1.700.000,00
1932.00  DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 2.300.000,00   0,00 0,00 2.300.000,00
1932.01    Anuidades 1.100.000,00   0,00 0,00 1.100.000,00
1932.02    Multas 100.000,00   0,00 0,00 100.000,00
1932.03    Juros de Mora s/ anuidades 300.000,00   0,00 0,00 300.000,00
1932.04    Correção Monetária s/Anuidades 100.000,00   0,00 0,00 100.000,00
1932.05    Multas s/ eleições 700.000,00   0,00 0,00 700.000,00
1990.00  RECEITAS DIVERSAS 2.988.000,00   0,00 0,00 2.988.000,00
1990.01    Exame de Proficiência * 0,00   0,00   0,00
1990.02    Juros de Mora s/Anuidades 600.000,00     0,00 600.000,00
1990.03    Correção Monetária s/Anuidades 300.000,00     0,00 300.000,00
1990.04    Outras Receitas Diversas 1.000.000,00   0,00 0,00 1.000.000,00
1990.05    Doações 30.000,00     0,00 30.000,00
1990.06    Patrocínios 200.000,00       200.000,00
1990.07    Saldo de Exercícios Anteriores 30.000,00       30.000,00
1990.08    Recadastramento/Estatística - COFECI 0,00   0,00   0,00
1990.09    Custas Processuais 40.000,00       40.000,00
1990.10    Multas s/ anmuidades 200.000,00       200.000,00
1990.11    Superávit Financeiro Apurado Balanço Patrimonial (*) 578.000,00   0,00 0,00 578.000,00
1990.12    Receita de Emolumentos Judiciais 10.000,00   0,00 0,00 10.000,00
2000.00  RECEITAS DE CAPITAL 240.000,00   0,00 0,00 240.000,00
2100.00  OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00   0,00 0,00 0,00
2110.01    Operações de Crédito Internas 0,00   0,00 0,00 0,00
2200.00  ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00   0,00 0,00 20.000,00
2210.00  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00   0,00 0,00 20.000,00
2210.01    Alienação de Bens Móveis 20.000,00   0,00 0,00 20.000,00
2210.02    Alienação de Bens Imóveis 0,00   0,00 0,00 0,00
2211.00  ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA 0,00   0,00 0,00 0,00
2211.01    Alienação de Ações 0,00   0,00 0,00 0,00
2211.02    Alienação de Títulos do Tesouro Nacional 0,00   0,00 0,00 0,00
2220.00  ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00   0,00 0,00 0,00
2220.01    Alienação de Bens Imóveis 0,00   0,00 0,00 0,00
             
2300.00  AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 220.000,00   0,00 0,00 220.000,00
2310.01    Amortização de Empréstimos 220.000,00   0,00 0,00 220.000,00
           
2400.00  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00   0,00 0,00 0,00
2410.00  TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00   0,00 0,00 0,00
2410.01  CONTRIBUIÇÕES OU AUX.P/O DESENVOLV. DAS        
    ATIV.DA FISCALIZ.DAS PROFISSÕES LIBERAIS 0,00   0,00 0,00 0,00
2410.01    Contrib.ou Aux.P/Desenv.Ativ.Fiscalização 0,00   0,00 0,00 0,00
Obs.: * houve modificação na nomenclatura do item da receita, passando de Multas s/ anuidades para Exame de Proficiência.
             
São Paulo, 30 de setembro de 2007.
JOSÉ BENITEZ PENHA TORRES
FRANCISCO PEREIRA AFONSO
 
JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
CRC. 1DF 3993/0-1 "S" SP
Diretor Tesoureiro
                 
Presidente
CPF. 119.764.621-34
CPF: 013.034.638-14
         
CPF. 606.428.828-00