Conselho Regional de Corretores de Imóves - CRECI/SP

 

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2006 a Mar/2007

Comparado
ATIVO 2006 2007 Total PASSIVO 2006 2007 Total
ATIVO FINANCEIRO 2.606.159,14 6.308.296,49 3.702.137,35 + PASSIVO FINANCEIRO 2.028.317,88 1.154.304,14 874.013,74 -
DISPONIVEL 281.497,96 284.711,55 3.213,59 + DIVIDA FLUTUANTE 1.164.210,40 1.152.880,14 11.330,26 -
CAIXA 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR 230.855,36 9.495,05 221.360,31 -
BANCOS-C/MOVIMENTO 30.364,74 59.764,38 29.399,64 + SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/ARRECADACAO 251.133,22 224.947,17 26.186,05 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 251.528,31 239.279,68 12.248,63 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00 CONSIGNACOES 133.430,61 93.445,94 39.984,67 -
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00 CREDORES DA ENTIDADE 158,61 165,75 7,14 +
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 1.135.418,65 4.965.111,95 3.829.693,30 + ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 548.237,51 810.493,72 262.256,21 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PENDENTE 864.107,48 1.424,00 862.683,48 -
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 1.135.418,65 4.965.111,95 3.829.693,30 + DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 1.424,00 1.424,00 +
REALIZAVEL 861.319,42 896.371,40 35.051,98 + DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS 24.768,27 24.768,27 0,00 DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE 63.380,88 67.336,27 3.955,39 + ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 864.107,48 0,00 864.107,48 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 773.170,27 804.266,86 31.096,59 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PENDENTE 327.923,11 162.101,59 165.821,52 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS JUDICIAIS 138.020,69 145.020,69 7.000,00 +
ANTECIPAÇÃO DE DESPESA 189.902,42 17.080,90 172.821,52 -
ATIVO PERMANENTE 218.030.740,36 217.204.408,50 826.331,86 - PASSIVO PERMANENTE 683.739,47 657.560,24 26.179,23 -
BENS PATRIMONIAIS 4.448.860,20 4.794.060,18 345.199,98 + DIVIDA FUNDADA 683.739,47 657.560,24 26.179,23 -
BENS MOVEIS 3.250.680,04 3.288.880,02 38.199,98 + DIVIDA FUNDADA INTERNA 683.739,47 657.560,24 26.179,23 -
BENS IMOVEIS 1.198.180,16 1.505.180,16 307.000,00 +
CREDITOS 213.327.770,27 212.156.238,43 1.171.531,84 -
DIVIDA ATIVA 213.327.770,27 212.156.238,43 1.171.531,84 -
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00
VALORES 254.109,89 254.109,89 0,00
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00
OUTROS VALORES 254.109,89 254.109,89 0,00
SOMA DO ATIVO REAL 220.636.899,50 223.512.704,99 2.875.805,49 + SOMA DO PASSIVO REAL 2.712.057,35 1.811.864,38 900.192,97 -
SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto) PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 217.924.842,15 221.700.840,61 3.775.998,46 +
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 39.684,66 46.999,66 7.315,00 + CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 39.684,66 46.999,66 7.315,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 39.684,66 46.999,66 7.315,00 + SUPRIMENTOS A COMPROVAR 39.684,66 46.999,66 7.315,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 32.384,66 39.599,66 7.215,00 + Supridos Responsáveis 39.684,66 46.999,66 7.315,00 +
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS II 7.300,00 7.400,00 100,00 +
Total: 220.676.584,16 223.559.704,65 2.883.120,49 + Total: 220.676.584,16 223.559.704,65 2.883.120,49 +

São Paulo - SP, 30 de Março de 2007