Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 01/01/2006 a 30/09/2006

Receita
RECEITAS CORRENTES 24.115.000,00 19.672.206,80 19.672.206,80 4.442.793,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES 13.500.000,00 11.137.464,06 11.137.464,06 2.362.535,94
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 13.500.000,00 11.137.464,06 11.137.464,06 2.362.535,94
Anuidades - Pessoas Fisicas 9.500.000,00 8.080.216,07 8.080.216,07 1.419.783,93
Anuidades - Pessoas Juridicas 4.000.000,00 3.057.247,99 3.057.247,99 942.752,01
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 610.000,00 433.022,59 433.022,59 176.977,41
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Alugueis 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 600.000,00 433.022,59 433.022,59 166.977,41
Correcao Monetaria e Juros 600.000,00 433.022,59 433.022,59 166.977,41
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 1.760.000,00 1.561.498,43 1.561.498,43 198.501,57
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 400.000,00 330.862,64 330.862,64 69.137,36
Inscricao PF 300.000,00 284.727,64 284.727,64 15.272,36
Inscricao PJ 100.000,00 46.135,00 46.135,00 53.865,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 250.000,00 192.741,39 192.741,39 57.258,61
Carteiras PF 250.000,00 192.741,39 192.741,39 57.258,61
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 10.000,00 8.188,30 8.188,30 1.811,70
Certidoes PF 10.000,00 8.188,30 8.188,30 1.811,70
Certidoes PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 1.100.000,00 1.029.706,10 1.029.706,10 70.293,90
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 1.100.000,00 1.029.706,10 1.029.706,10 70.293,90
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.245.000,00 6.540.221,72 6.540.221,72 1.704.778,28
MULTAS E JUROS DE MORA 210.000,00 76.674,14 76.674,14 133.325,86
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 110.000,00 76.674,14 76.674,14 33.325,86
Multas s/ eleicoes 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas/juros p/ atraso 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 2.598,97 2.598,97 7.401,03
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 2.598,97 2.598,97 7.401,03
1 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 4.970.000,00 4.721.609,84 4.721.609,84 248.390,16
Anuidades, Multas, Juros e CM 3.300.000,00 3.346.591,80 3.346.591,80 46.591,80
Multas 150.000,00 60.699,44 60.699,44 89.300,56
Juros de Mora sobre anuidades 500.000,00 419.657,49 419.657,49 80.342,51
Correcao monetaria sobre anuidades 150.000,00 46.621,00 46.621,00 103.379,00
Multas s/ Eleições 870.000,00 848.040,11 848.040,11 21.959,89
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 1.950.000,00 1.413.639,64 1.413.639,64 536.360,36
Anuidades, Multas, Juros e CM 1.100.000,00 885.177,16 885.177,16 214.822,84
Multas 100.000,00 15.728,91 15.728,91 84.271,09
Juros 250.000,00 170.524,20 170.524,20 79.475,80
Correcao monetaira sobre anuidades 100.000,00 16.240,00 16.240,00 83.760,00
Multas s/ Eleições 400.000,00 325.969,37 325.969,37 74.030,63
RECEITAS DIVERSAS 1.105.000,00 325.699,13 325.699,13 779.300,87
Exame de Proficiência 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre Anuidades 100.000,00 11.120,97 11.120,97 88.879,03
Correcao monetaria sobre anuidades 300.000,00 1.155,48 1.155,48 298.844,52
Outras Receitas Diversas 485.000,00 286.998,95 286.998,95 198.001,05
Doacoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Patrocinio 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Recadastramento/Estatística - COFECI 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 30.000,00 23.891,45 23.891,45 6.108,55
Multas s/ Anuidades 60.000,00 2.532,28 2.532,28 57.467,72
RECEITAS DE CAPITAL 885.000,00 315.000,00 315.000,00 570.000,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Alienacao de Bens Moveis 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 335.000,00 315.000,00 315.000,00 20.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 335.000,00 315.000,00 315.000,00 20.000,00
Amortizacoes de Emprestimos 335.000,00 315.000,00 315.000,00 20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 25.000.000,00 - 19.987.206,80 - 19.987.206,80 - 5.012.793,20-

São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2006

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00