Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2005 - Set/2006

Ativo
  2005 2006 Total  
ATIVO FINANCEIRO 2.154.646,71 3.757.995,70 1.603.348,99 +
DISPONIVEL 327.522,81 84.639,56 242.883,25 -
CAIXA 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO 64.494,71 72.072,16 7.577,45 +
BANCOS-C/ARRECADACAO 263.028,10 12.567,40 250.460,70 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 1.520.114,93 3.293.237,52 1.773.122,59 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 1.520.114,93 3.293.237,52 1.773.122,59 +
REALIZAVEL 94.394,59 242.097,93 147.703,34 +
DIVERSOS RESPONSAVEIS 24.835,10 24.668,88 166,22 -
DEVEDORES DA ENTIDADE 46.730,15 59.264,29 12.534,14 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 22.829,34 158.164,76 135.335,42 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PENDENTE 212.614,38 138.020,69 74.593,69 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS JUDICIAIS 55.562,56 138.020,69 82.458,13 +
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA 157.051,82 0,00 157.051,82 -
ATIVO PERMANENTE 167.033.267,73 162.710.324,38 4.322.943,35 -
BENS PATRIMONIAIS 2.131.822,04 4.224.128,17 2.092.306,13 +
BENS MOVEIS 1.897.441,88 3.516.948,01 1.619.506,13 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 707.180,16 472.800,00 +
CREDITOS 164.567.335,80 158.432.086,32 6.135.249,48 -
DIVIDA ATIVA 164.567.335,80 158.432.086,32 6.135.249,48 -
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00
VALORES 334.109,89 54.109,89 280.000,00 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00
OUTROS VALORES 334.109,89 54.109,89 280.000,00 -
SOMA DO ATIVO REAL 169.187.914,44 166.468.320,08 2.719.594,36 -
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 16.074,66 23.184,66 7.110,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 16.074,66 23.184,66 7.110,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 16.074,66 20.884,66 4.810,00 +
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS II 0,00 2.300,00 2.300,00 +
Total: 169.203.989,10 166.491.504,74 2.712.484,36 -

Passivo
PASSIVO FINANCEIRO 2.370.460,82 895.608,01 1.474.852,81 -
DIVIDA FLUTUANTE 1.585.201,75 895.608,01 689.593,74 -
RESTOS A PAGAR 130.656,18 412,60 130.243,58 -
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 223.492,52 291.134,35 67.641,83 +
CONSIGNACOES 64.673,39 84.964,52 20.291,13 +
CREDORES DA ENTIDADE 0,00 1,20 1,20 +
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.166.379,66 519.095,34 647.284,32 -
RESULTADO PENDENTE 785.259,07 0,00 785.259,07 -
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 785.259,07 0,00 785.259,07 -
PASSIVO PERMANENTE 740.320,49 682.297,79 58.022,70 -
DIVIDA FUNDADA 740.320,49 682.297,79 58.022,70 -
DIVIDA FUNDADA INTERNA 740.320,49 682.297,79 58.022,70 -
SOMA DO PASSIVO REAL 3.110.781,31 1.577.905,80 1.532.875,51 -
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 166.077.133,13 164.890.414,28 1.186.718,85 -
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 16.074,66 23.184,66 7.110,00 +
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 16.074,66 23.184,66 7.110,00 +
Supridos Responsáveis 16.074,66 23.184,66 7.110,00 +
Total 169.203.989,10 166.491.504,74 2.712.484,36 -

São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2006

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00