Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 01/01/2006 a 30/06/2006

Receita
RECEITAS CORRENTES 21.650.000,00 16.795.384,03 16.795.384,03 4.854.615,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES 13.500.000,00 10.581.483,05 10.581.483,05 2.918.516,95
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 13.500.000,00 10.581.483,05 10.581.483,05 2.918.516,95
Anuidades - Pessoas Fisicas 9.500.000,00 7.627.324,48 7.627.324,48 1.872.675,52
Anuidades - Pessoas Juridicas 4.000.000,00 2.954.158,57 2.954.158,57 1.045.841,43
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 210.000,00 298.266,18 298.266,18 88.266,18
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Alugueis 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 200.000,00 298.266,18 298.266,18 98.266,18
Correcao Monetaria e Juros 200.000,00 298.266,18 298.266,18 98.266,18
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 1.060.000,00 978.534,74 978.534,74 81.465,26
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 400.000,00 206.488,63 206.488,63 193.511,37
Inscricao PF 300.000,00 178.879,63 178.879,63 121.120,37
Inscricao PJ 100.000,00 27.609,00 27.609,00 72.391,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 150.000,00 121.496,77 121.496,77 28.503,23
Carteiras PF 150.000,00 121.496,77 121.496,77 28.503,23
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 10.000,00 5.740,30 5.740,30 4.259,70
Certidoes PF 10.000,00 5.740,30 5.740,30 4.259,70
Certidoes PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 500.000,00 644.809,04 644.809,04 144.809,04
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 500.000,00 644.809,04 644.809,04 144.809,04
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.880.000,00 4.937.100,06 4.937.100,06 1.942.899,94
MULTAS E JUROS DE MORA 130.000,00 46.755,23 46.755,23 83.244,77
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 30.000,00 46.755,23 46.755,23 16.755,23
Multas s/ eleicoes 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas/juros p/ atraso 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 1.196,95 1.196,95 8.803,05
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 1.196,95 1.196,95 8.803,05
1 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 4.870.000,00 3.779.249,65 3.779.249,65 1.090.750,35
Anuidades, Multas, Juros e CM 3.300.000,00 2.684.772,87 2.684.772,87 615.227,13
Multas 100.000,00 46.671,04 46.671,04 53.328,96
Juros de Mora sobre anuidades 500.000,00 312.019,59 312.019,59 187.980,41
Correcao monetaria sobre anuidades 100.000,00 37.079,95 37.079,95 62.920,05
Multas s/ Eleições 870.000,00 698.706,20 698.706,20 171.293,80
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 600.000,00 891.089,24 891.089,24 291.089,24
Anuidades, Multas, Juros e CM 200.000,00 553.075,53 553.075,53 353.075,53
Multas 50.000,00 8.750,95 8.750,95 41.249,05
Juros 200.000,00 102.813,00 102.813,00 97.187,00
Correcao monetaira sobre anuidades 50.000,00 10.956,90 10.956,90 39.043,10
Multas s/ Eleições 100.000,00 215.492,86 215.492,86 115.492,86
RECEITAS DIVERSAS 1.270.000,00 218.808,99 218.808,99 1.051.191,01
Exame de Proficiência 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Juros de Mora sobre Anuidades 100.000,00 2.136,24 2.136,24 97.863,76
Correcao monetaria sobre anuidades 300.000,00 348,49 348,49 299.651,51
Outras Receitas Diversas 400.000,00 203.092,08 203.092,08 196.907,92
Doacoes 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Patrocinio 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Recadastramento/Estatística - COFECI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Custas Processuais 30.000,00 11.877,27 11.877,27 18.122,73
Multas s/ Anuidades 0,00 1.354,91 1.354,91 1.354,91
RECEITAS DE CAPITAL 850.000,00 315.000,00 315.000,00 535.000,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Alienacao de Bens Moveis 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 300.000,00 315.000,00 315.000,00 15.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 300.000,00 315.000,00 315.000,00 15.000,00
Amortizacoes de Emprestimos 300.000,00 315.000,00 315.000,00 15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 22.500.000,00 - 17.110.384,03 - 17.110.384,03 - 5.389.615,97 -

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2006

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00