Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2005 - Mar/2006

Ativo
  2005 2006 Total  
ATIVO FINANCEIRO 2.154.646,71 5.339.939,47 3.185.292,76 +
DISPONIVEL 327.522,81 139.757,99 187.764,82 -
CAIXA 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO 64.494,71 109.652,92 45.158,21 +
BANCOS-C/ARRECADACAO 263.028,10 30.105,07 232.923,03 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 1.520.114,93 4.823.381,11 3.303.266,18 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 1.520.114,93 4.823.381,11 3.303.266,18 +
REALIZAVEL 94.394,59 315.959,68 221.565,09 +
DIVERSOS RESPONSAVEIS 24.835,10 24.695,02 140,08 -
DEVEDORES DA ENTIDADE 46.730,15 53.137,26 6.407,11 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 22.829,34 238.127,40 215.298,06 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PENDENTE 212.614,38 60.840,69 151.773,69 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS JUDICIAIS 55.562,56 60.840,69 5.278,13 +
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA 157.051,82 0,00 157.051,82 -
ATIVO PERMANENTE 167.033.267,73 164.013.913,57 3.019.354,16 -
BENS PATRIMONIAIS 2.131.822,04 4.082.806,77 1.950.984,73 +
BENS MOVEIS 1.897.441,88 3.485.626,61 1.588.184,73 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 597.180,16 362.800,00 +
CREDITOS 164.567.335,80 159.896.996,91 4.670.338,89 -
DIVIDA ATIVA 164.567.335,80 159.896.996,91 4.670.338,89 -
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00
VALORES 334.109,89 34.109,89 300.000,00 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00
OUTROS VALORES 334.109,89 34.109,89 300.000,00 -
SOMA DO ATIVO REAL 169.187.914,44 169.353.853,04 165.938,60 +
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)      
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 16.074,66 18.974,66 2.900,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 16.074,66 18.974,66 2.900,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 16.074,66 18.974,66 2.900,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO II 0,00 0,00 0,00
TOTAL 169.203.989,10 169.372.827,70 168.838,60 +

Passivo
  2005 2006 Total  
PASSIVO FINANCEIRO 2.370.460,82 1.029.928,68 1.340.532,14 -
DIVIDA FLUTUANTE 1.585.201,75 1.029.928,68 555.273,07 -
RESTOS A PAGAR 130.656,18 412,60 130.243,58 -
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 223.492,52 311.678,65 88.186,13 +
CONSIGNACOES 64.673,39 70.982,26 6.308,87 +
CREDORES DA ENTIDADE 0,00 15.394,98 15.394,98 +
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.166.379,66 631.460,19 534.919,47 -
RESULTADO PENDENTE 785.259,07 0,00 785.259,07 -
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 785.259,07 0,00 785.259,07 -
PASSIVO PERMANENTE 740.320,49 707.799,97 32.520,52 -
DIVIDA FUNDADA 740.320,49 707.799,97 32.520,52 -
DIVIDA FUNDADA INTERNA 740.320,49 707.799,97 32.520,52 -
SOMA DO PASSIVO REAL 3.110.781,31 1.737.728,65 1.373.052,66 -
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 166.077.133,13 167.616.124,39 1.538.991,26 +
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 16.074,66 18.974,66 2.900,00 +
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 16.074,66 18.974,66 2.900,00 +
Supridos Responsáveis 16.074,66 18.974,66 2.900,00 +
TOTAL 169.203.989,10 169.372.827,70 168.838,60 +

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2006

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00