Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2005 - Mar/2006

Ativo
  2005 2006 Total  
ATIVO FINANCEIRO 2.154.646,71 5.534.673,30 3.380.026,59 +
DISPONIVEL 327.522,81 752.697,17 425.174,36 +
CAIXA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/MOVIMENTO 64.494,71 63.431,89 1.062,82 -
BANCOS-C/ARRECADACAO 263.028,10 689.265,28 426.237,18 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00  
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00  
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 1.520.114,93 4.538.708,66 3.018.593,73 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 1.520.114,93 4.538.708,66 3.018.593,73 +
REALIZAVEL 94.394,59 169.007,84 74.613,25 +
DIVERSOS RESPONSAVEIS 24.835,10 25.206,56 371,46 +
DEVEDORES DA ENTIDADE 46.730,15 54.248,36 7.518,21 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 22.829,34 89.552,92 66.723,58 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00  
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00  
RESULTADO PENDENTE 212.614,38 74.259,63 138.354,75 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 13.418,94 13.418,94 +
DESPESAS JUDICIAIS 55.562,56 60.840,69 5.278,13 +
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA 157.051,82 0,00 157.051,82 -
         
ATIVO PERMANENTE 167.033.267,73 165.956.206,40 1.077.061,33 -
BENS PATRIMONIAIS 2.131.822,04 2.239.119,83 107.297,79 +
BENS MOVEIS 1.897.441,88 2.004.739,67 107.297,79 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 234.380,16 0,00  
CREDITOS 164.567.335,80 163.682.976,68 884.359,12 -
DIVIDA ATIVA 164.567.335,80 163.682.976,68 884.359,12 -
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00  
VALORES 334.109,89 34.109,89 300.000,00 -
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00  
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00  
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00  
OUTROS VALORES 334.109,89 34.109,89 300.000,00  
         
SOMA DO ATIVO REAL 169.187.914,445 171.490.879,70 2.302.965,26 +
SALDO PATRIMONIAL        
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)        
         
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 16.074,66 24.169,66 8.095,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 16.074,66 24.169,66 8.095,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 16.074,66 24.169,66 8.095,00 +
Total: 169.203.989,10 171.515.049,36 2.311.060,26 +

Passivo
  2005 2006 Total  
PASSIVO FINANCEIRO 2.370.460,82 1.132.647,30 1.237.813,52 -
DIVIDA FLUTUANTE 1.585.201,75 1.132.181,30 453.020,45 -
RESTOS A PAGAR 130.656,18 22.243,20 108.412,98 -
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00  
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 223.492,52 233.473,81 9.981,29 +
CONSIGNACOES 64.673,39 79.422,58 14.749,19 +
CREDORES DA ENTIDADE 0,00 33.996,64 33.996,64 +
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.166.379,66 763.045,07 763.045,07 -
RESULTADO PENDENTE 785.259,07 466,00 784.793,07 -
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 466,00 466,00 +
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00  
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 785.259,07 0,00 785.259,07 -
         
PASSIVO PERMANENTE 740.320,49 715.617,44 24.703,05 -
DIVIDA FUNDADA 740.320,49 715.617,44 24.703,05 -
DIVIDA FUNDADA INTERNA 740.320,49 715.617,44 24.703,05 -
         
SOMA DO PASSIVO REAL 3.110.781,31 1.848.264,74 1.262.516,57 -
SALDO PATRIMONIAL        
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 166.077.133,13 169.642.614,96 3.565.481,83 +
         
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 16.074,66 24.169,66 8.095,00 +
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 16.074,66 24.169,66 8.095,00 +
Supridos Responsáveis 16.074,66 24.169,66 8.095,00 +
Total: 169.203.989,10 171.515.049,36 2.311.060,26 +

São Paulo - SP, 31 de Março de 2006

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00