Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2005 a 30/09/2005

Receita
  Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 18.500.000,00 15.350.824,23 15.350.824,23 3.149.175,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES 13.785.000,00 9.695.432,78 9.695.432,78 4.089.567,22
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 13.785.000,00 9.695.432,78 9.695.432,78 4.089.567,22
Anuidades - Pessoas Fisicas 8.675.000,00 6.757.090,62 6.757.090,62 1.917.909,38
Anuidades - Pessoas Juridicas 5.110.000,00 2.938.342,16 2.938.342,16 2.171.657,84
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 115.000,00 149.314,95 149.314,95 34.314,95
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Alugueis 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 105.000,00 149.314,95 149.314,95 44.314,95
Correcao Monetaria e Juros 105.000,00 149.314,95 149.314,95 44.314,95
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 910.000,00 908.151,73 908.151,73 1.848,27
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 400.000,00 219.691,94 219.691,94 180.308,06
Inscricao PF 300.000,00 178.842,95 178.842,95 121.157,05
Inscricao PJ 100.000,00 40.848,99 40.848,99 59.151,01
         
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 100.000,00 121.906,43 121.906,43 21.906,43
Carteiras PF 100.000,00 121.906,43 121.906,43 21.906,43
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 10.000,00 6.403,88 6.403,88 3.596,12
Certidoes PF 10.000,00 6.403,88 6.403,88 3.596,12
Certidoes PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 400.000,00 560.149,48 560.149,48 160.149,48
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 400.000,00 560.149,48 560.149,48 160.149,48
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
         
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.690.000,00 4.597.924,77 4.597.924,77 907.924,77
MULTAS E JUROS DE MORA 40.000,00 21.945,31 21.945,31 18.054,69
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 20.000,00 21.945,31 21.945,31 1.945,31
Multas s/ eleicoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas/juros p/ atraso 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 2.549,54 2.549,54 7.450,46
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 2.549,54 2.549,54 7.450,46
         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 2.600.000,00 3.675.499,80 3.675.499,80 1.075.499,80
Anuidades, Multas, Juros e CM 2.000.000,00 3.017.112,62 3.017.112,62 1.017.112,62
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 600.000,00 658.387,18 658.387,18 58.387,18
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 470.000,00 437.541,12 437.541,12 32.458,88
Anuidades, Multas, Juros e CM 400.000,00 377.143,34 377.143,34 22.856,66
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 70.000,00 60.397,78 60.397,78 9.602,22
RECEITAS DIVERSAS 570.000,00 460.389,00 460.389,00 109.611,00
Exame de Proficiência 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Juros de Mora sobre Anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Diversas 100.000,00 300.785,40 300.785,40 200.785,40
Doacoes 300.000,00 150.105,00 150.105,00 149.895,00
Patrocinio 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Recadastramento/Estatística - COFECI 10.000,00 3.221,84 3.221,84 6.778,16
Custas Processuais 30.000,00 6.276,76 6.276,76 23.723,24
         
RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Operacoes de Creditos Internas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 19.500.000,00 - 15.350.824,23 - 15.350.824,23 - 4.149.175,77 -

São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2005

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 1DF3993/0-1 - "S" SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00