Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2004 - Jun/2005

Ativo
  2004 2005 Total  
ATIVO FINANCEIRO 746.915,05 3.198.346,91 2.451.431,86 +
DISPONIVEL 460.381,80 952.352,23 491.970,43 +
CAIXA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/MOVIMENTO 38.208,17 43.600,40 5.392,23 +
BANCOS-C/ARRECADACAO 422.173,63 908.751,83 486.578,20 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00  
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00  
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 4.449,56 2.081.522,04 2.077.072,48 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 4.449,56 2.081.522,04 2.077.072,48 +
REALIZAVEL 94.853,08 108.910,08 14.057,00 +
DIVERSOS RESPONSAVEIS 29.230,32 29.619,59 389,27 +
DEVEDORES DA ENTIDADE 47.088,14 58.856,15 11.768,01 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 18.534,62 20.434,34 1.899,72 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00  
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00  
RESULTADO PENDENTE 187.230,61 55.562,56 131.668,05 -
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS JUDICIAIS 55.562,56 55.562,56 0,00  
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA 131.668,05 0,00 131.668,05 -
         
ATIVO PERMANENTE 157.927.886,90 155.477.917,69 2.449.969,21 -
BENS PATRIMONIAIS 1.701.026,74 1.834.595,44 133.568,70 +
BENS MOVEIS 1.466.646,58 1.600.215,28 133.568,70 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 234.380,16 0,00  
CREDITOS 156.192.750,27 153.609.212,36 2.583.537,91 -
DIVIDA ATIVA 156.192.750,27 153.609.212,36 2.583.537,91 -
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00  
VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00  
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00  
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00  
OUTROS VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
         
SOMA DO ATIVO REAL 158.674.801,95 158.676.264,60 1.462,65 +
SALDO PATRIMONIAL        
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)        
         
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 13.621,32 40.221,32 26.600,00 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.621,32 40.221,32 26.600,00 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.621,32 40.221,32 26.600,00 +
Total: 158.688.423,27 158.716.485,92 28.062,65+  

Passivo
  2004 2005 Total  
PASSIVO FINANCEIRO 2.335.571,60 1.305.500,58 1.030.071,02 -
DIVIDA FLUTUANTE 1.672.338,78 1.305.500,58 366.838,20 -
RESTOS A PAGAR 16.376,23 1.635,00 14.741,23 -
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00  
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 79.864,14 199.894,63 120.030,49 +
CONSIGNACOES 56.056,08 64.246,48 8.190,40 +
CREDORES DA ENTIDADE 0,00 2.905,71 2.905,71 +
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.520.042,33 1.036.818,76 483.223,57 -
RESULTADO PENDENTE 663.232,82 0,00 663.232,82 -
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 4.892,58 0,00 4.892,58 -
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00  
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 658.340,24 0,00 658.340,24 -
         
PASSIVO PERMANENTE 1.298.116,66 725.611,87 572.504,79 -
DIVIDA FUNDADA 1.298.116,66 725.611,87 572.504,79 -
DIVIDA FUNDADA INTERNA 1.298.116,66 725.611,87 572.504,79 -
         
SOMA DO PASSIVO REAL 3.633.688,26 2.031.112,45 1.602.575,81 -
SALDO PATRIMONIAL        
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 155.041.113,69 156.645.152,15 1.604.038,46 +
         
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 13.621,32 40.221,32 26.600,00 +
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 13.621,32 40.221,32 26.600,00 +
Supridos Responsáveis 13.621,32 40.221,32 26.600,00 +
Total: 158.688.423,27 158.716.485,92 28.062,65 +

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2005

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 1DF3993/0-1 - "S" SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00