Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Proposta Orçamentária para 2006
Quadro Geral da Receita

Código Especificação Desdobramento Fontes Cat. Econômica
1000.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 19.700.000,00
1200.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 13.500.000,00 0,00
1210.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
1219.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 13.500.000,00 0,00 0,00
1219.01 Anuidades - Pessoa Física 9.500.000,00 0,00 0,00
1219.02 Anuidades - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 0,00 0,00
1300.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 210.000,00 0,00
1310.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00 0,00 0,00
1310.01 Aluguéis 10.000,00 0,00 0,00
1310.02 Receita de Taxa de Administração 0,00 0,00 0,00
1320.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 200.000,00 0,00 0,00
1320.01 Correção Monetária e Juros 200.000,00 0,00 0,00
1320.02 Dividendos 0,00 0,00 0,00
1320.03 Correção Monetária - Títulos de Renda 0,00 0,00 0,00
1320.04 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00
1600.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 1.060.000,00 0,00
1610.00 RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.060.000,00 0,00 0,00
1611.00 RENDAS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO 400.000,00 0,00 0,00
1611.01 Pessoas Físicas 300.000,00 0,00 0,00
1611.02 Pessoas Jurídicas 100.000,00 0,00 0,00
1612.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/ EXP. DE CARTEIRAS 150.000,00 0,00 0,00
1612.01 Pessoas Físicas 150.000,00 0,00 0,00
1613.00 RENDAS E EMOLUMENTOS C/ EXP. DE CERTIDÕES 10.000,00 0,00 0,00
1613.01 Pessoas Físicas 10.000,00 0,00 0,00
1613.02 Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00
1619.00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 500.000,00 0,00 0,00
1619.01 Outras Rendas (Taxa de Expediente) 500.000,00 0,00 0,00
1700.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
1710.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
1711.00 CONTRIBUIÇÕES OU AUXILIOS P/ O DESELVOLV.    
  ATIV. DA FISC. DAS PROFISSÕES LIBERAIS 0,00 0,00 0,00
1711.01 Contrib. ou Auxílio p/ Desenv. Ativ. Fiscalizar 0,00 0,00 0,00
1712.00 QUOTA PARTE DA RECEITA DOS CONS.REGIONAIS 0,00 0,00 0,00
1712.01 Transf. Quota-parte da Receita Cons. Regionais 0,00 0,00 0,00
1900.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00
1910.00 MULTAS E JUROS DE MORA 130.000,00 0,00 0,00
1910.01 Multas pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal 30.000,00 0,00 0,00
1910.02 Multas s/ Eleições 100.000,00 0,00 0,00
1910.03 Custas Processuais 0,00 0,00 0,00
1910.04 Multas/juros por atraso 0,00 0,00 0,00
1920.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00
1920.01 Indenizações e Restituições 10.000,00 0,00 0,00
1930.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.020.000,00 0,00 0,00
1931.00 DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 3.420.000,00 0,00 0,00
1931.01 Anuidades, Multas, Juros e CM 3.000.000,00 0,00 0,00
1931.05 Multas s/ eleições 420.000,00 0,00 0,00
1932.00 DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 600.000,00 0,00 0,00
1932.01 Anuidades, Multas, Juros e CM 500.000,00 0,00 0,00
1932.05 Multas s/ eleições 100.000,00 0,00 0,00
1990.00 RECEITAS DIVERSAS 770.000,00 0,00 0,00
1990.01 Exame de Proeficiência 50.000,00 0,00 0,00
1990.02 Juros de Mora s/ Anuidades 0,00 0,00 0,00
1990.03 Correção Monetária s/ Anuidades 0,00 0,00 0,00
1990.04 Outras Receitas Diversas 300.000,00 0,00 0,00
1990.05 Doações 300.000,00 0,00 0,00
1990.06 Patrocínios 50.000,00 0,00 0,00
1990.07 Saldos de Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 0,00
1990.08 Recadastramento/Estatítica - COFECI 10.000,00 0,00 0,00
1990.09 Custas Processuais 30.000,00 0,00 0,00
2000.00 RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 300.000,00
2100.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00
2110.01 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
2200.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 300.000,00 0,00
2210.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 300.000,00 0,00 0,00
2210.01 Alienação de Bens Móveis 300.000,00 0,00 0,00
2210.02 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
2211.00 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00
2211.01 Alienação de Ações 0,00 0,00 0,00
2211.02 Alienação de Títulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00
2220.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
2220.01 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
2300.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00
2310.01 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

São Paulo - SP, 07 de Outubro de 2005

José Benitez Penha Torres Francisco P. Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente