Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2005 a 31/12/2005

Receita
Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 19.500.000,00 18.892.547,45 18.892.547,45 607.452,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES 10.725.000,00 10.258.756,02 10.258.756,02 466.243,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 10.725.000,00 10.258.756,02 10.258.756,02 466.243,98
Anuidades - Pessoas Fisicas 7.395.000,00 7.149.011,51 7.149.011,51 245.988,49
Anuidades - Pessoas Juridicas 3.330.000,00 3.109.744,51 3.109.744,51 220.255,49
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 205.000,00 202.649,42 202.649,42 2.350,58
RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Alugueis 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 205.000,00 202.649,42 202.649,42 2.350,58
Correcao Monetaria e Juros 205.000,00 202.649,42 202.649,42 2.350,58
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 1.380.000,00 1.325.231,00 1.325.231,00 54.769,00
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 310.000,00 298.060,15 298.060,15 11.939,85
Inscricao PF 250.000,00 245.806,16 245.806,16 4.193,84
Inscricao PJ 60.000,00 52.253,99 52.253,99 7.746,01
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 200.000,00 188.206,43 188.206,43 11.793,57
Carteiras PF 200.000,00 188.206,43 188.206,43 11.793,57
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 10.000,00 2.036,25 2.036,25 7.963,75
Certidoes PF 10.000,00 2.036,25 2.036,25 7.963,75
Certidoes PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 850.000,00 826.696,04 826.696,04 23.303,96
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 850.000,00 826.696,04 826.696,04 23.303,96
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.190.000,00 7.105.911,01 7.105.911,01 84.088,99
MULTAS E JUROS DE MORA 40.000,00 30.390,56 30.390,56 9.609,44
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 40.000,00 30.390,56 30.390,56 9.609,44
Multas s/ eleicoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas/juros p/ atraso 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizacoes e Restituicoes 70.000,00 63.973,43 63.973,43 6.026,57
Indenizacoes e Restituicoes 70.000,00 63.973,43 63.973,43 6.026,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 5.755.000,00 5.715.916,32 5.715.916,32 39.083,68
Anuidades, Multas, Juros e CM 4.635.000,00 4.630.469,28 4.630.469,28 4.530,72
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 1.120.000,00 1.085.447,04 1.085.447,04 34.552,96
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 725.000,00 722.186,70 722.186,70 2.813,30
Anuidades, Multas, Juros e CM 601.000,00 600.300,17 600.300,17 699,83
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 124.000,00 121.886,53 121.886,53 2.113,47
RECEITAS DIVERSAS 600.000,00 573.444,00 573.444,00 26.556,00
Exame de Proficiência 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre Anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Diversas 410.000,00 407.327,39 407.327,39 2.672,61
Doacoes 160.000,00 150.105,00 150.105,00 9.895,00
Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
Recadastramento/Estatística - COFECI 10.000,00 3.221,84 3.221,84 6.778,16
Custas Processuais 20.000,00 12.789,77 12.789,77 7.210,23
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 19.500.000,00 - 18.892.547,45 - 18.892.547,45 - 607.452,55 -

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2005

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 1DF 3993/0-1 - "S" SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00