Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2004 a Dez/2005

Ativo
2004 2005 Total
ATIVO FINANCEIRO 746.915,05 2.154.646,71 1.407.731,66 +
DISPONIVEL 460.381,80 327.522,81 132.858,99 -
CAIXA 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/MOVIMENTO 38.208,17 64.494,71 26.286,54 +
BANCOS-C/ARRECADACAO 422.173,63 263.028,10 159.145,53 -
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 4.449,56 1.520.114,93 1.515.665,37 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 4.449,56 1.520.114,93 1.515.665,37 +
REALIZAVEL 94.853,08 94.394,59 458,49 -
DIVERSOS RESPONSAVEIS 29.230,32 24.835,10 4.395,22 -
DEVEDORES DA ENTIDADE 47.088,14 46.730,15 357,99 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 18.534,62 22.829,34 4.294,72 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PENDENTE 187.230,61 212.614,38 25.383,77 +
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS JUDICIAIS 55.562,56 55.562,56 0,00
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA 131.668,05 157.051,82 25.383,77 +
ATIVO PERMANENTE 157.927.886,90 167.033.267,73 9.105.380,83 +
BENS PATRIMONIAIS 1.701.026,74 2.131.822,04 430.795,30 +
BENS MOVEIS 1.466.646,58 1.897.441,88 430.795,30 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 234.380,16 0,00
CREDITOS 156.192.750,27 164.567.335,80 8.374.585,53 +
DIVIDA ATIVA 156.192.750,27 155.230.079,14 8.374.585,53 +
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00
VALORES 34.109,89 334.109,89 300.000,00 +
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00
OUTROS VALORES 34.109,89 334.109,89 300.000,00 +
SOMA DO ATIVO REAL 158.674.801,95 169.187.914,44 10.513.112,49 +
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 13.621,32 16.074,66 2.453,34 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.621,32 16.074,66 2.453,34 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.621,32 16.074,66 2.453,34 +
Total: 158.688.423,27 160.086.888,09 1.398.464,82 +

Passivo
2004 2005 Total
PASSIVO FINANCEIRO 2.335.571,60 2.370.460,82 34.889,22 +
DIVIDA FLUTUANTE 1.672.338,78 1.585.201,75 87.137,03 -
RESTOS A PAGAR 16.376,23 130.656,18 114.279,95 +
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 79.864,14 223.492,52 143.628,38 +
CONSIGNACOES 56.056,08 64.673,39 8.617,31 +
CREDORES DA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.520.042,33 1.166.379,66 353.662,67 -
RESULTADO PENDENTE 663.232,82 785.259,07 122.026,25 +
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 4.892,58 0,00 4.892,58 -
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 658.340,24 785.259,07 126.918,83 +
PASSIVO PERMANENTE 1.298.116,66 740.320,49 557.796,17 -
DIVIDA FUNDADA 1.298.116,66 740.320,49 557.796,17 -
DIVIDA FUNDADA INTERNA 1.298.116,66 740.320,49 557.796,17 -
SOMA DO PASSIVO REAL 3.633.688,26 3.110.781,31 522.906,95 -
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 155.041.113,69 166.077.133,13 11.036.019,44 +
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 13.621,32 16.074,66 2.453,34 +
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 13.621,32 16.074,66 2.453,34 +
Supridos Responsáveis 13.621,32 16.074,66 2.453,34 +
Total: 158.688.423,27 169.203.989,10 10.515.565,83 +

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2005

José Benitez Penha Torres Francisco Pereira Afonso José Augusto Viana Neto
CRC 1DF 3993/0-1 - "S" SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 013.034.638-14 CPF: 606.428.828-00