Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2004 a 30/09/2004

Receita
  Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 18.505.000,00 12.056.320,67 12.056.320,67 6.448.679,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES 13.400.000,00 8.037.617,04 8.037.617,04 5.362.382,96
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 13.400.000,00 8.037.617,04 8.037.617,04 5.362.382,96
Anuidades - Pessoas Fisicas 10.500.000,00 5.342.842,54 5.342.842,54 5.157.157,46
Anuidades - Pessoas Juridicas 2.900.000,00 2.694.774,50 2.694.774,50 205.225,50
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 60.000,00 27.404,60 27.404,60 32.595,40
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
Receita de Alugueis 10.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 50.000,00 24.404,60 24.404,60 25.595,40
Correcao Monetaria e Juros 50.000,00 24.404,60 24.404,60 25.595,40
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 1.000.000,00 801.108,05 801.108,05 198.891,95
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 580.000,00 396.060,45 396.060,45 183.939,55
Inscricao PF 480.000,00 312.237,99 312.237,99 167.762,01
Inscricao PJ 100.000,00 83.822,46 83.822,46 16.177,54
         
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 100.000,00 82.230,42 82.230,42 17.769,58
Carteiras PF 100.000,00 82.230,42 82.230,42 17.769,58
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 20.000,00 8.090,72 8.090,72 11.909,28
Certidoes PF 10.000,00 8.090,72 8.090,72 1.909,28
Certidoes PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 300.000,00 314.726,46 314.726,46 14.726,46
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 300.000,00 314.726,46 314.726,46 14.726,46
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
         
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.045.000,00 3.190.190,98 3.190.190,98 854.809,02
MULTAS E JUROS DE MORA 45.000,00 28.703,51 28.703,51 16.296,49
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 20.000,00 15.166,03 15.166,03 4.833,97
Multas s/ eleicoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 5.000,00 3.513,62 3.513,62 1.486,38
Multas/juros p/ atraso 20.000,00 10.023,86 10.023,86 9.976,14
Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 3.100.000,00 2.763.277,58 2.763.277,58 336.722,42
Anuidades, Multas, Juros e CM 2.500.000,00 2.178.909,23 2.178.909,23 321.090,77
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 600.000,00 584.368,35 584.368,35 15.631,65
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 180.000,00 152.096,22 152.096,22 27.903,78
Anuidades, Multas, Juros e CM 160.000,00 144.826,89 144.826,89 15.173,11
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 20.000,00 7.269,33 7.269,33 12.730,67
RECEITAS DIVERSAS 670.000,00 246.113,67 246.113,67 423.886,33
Exame de Proficiência 30.000,00 9.600,87 9.600,87 20.399,13
Juros de Mora sobre Anuidades 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Correcao monetaria sobre anuidades 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Outras Receitas Diversas 400.000,00 207.030,48 207.030,48 192.969,52
Doacoes 20.000,00 4.842,82 4.842,82 15.157,18
Patrocinio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores 50.000,00 24.639,50 24.639,50 25.360,50
Recadastramento/Estatística - COFECI 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
         
RECEITAS DE CAPITAL 600.000,00 410.055,32 410.055,32 189.944,68
OPERACOES DE CREDITO 200.000,00 410.055,32 410.055,32 210.055,32
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 200.000,00 410.055,32 410.055,32 210.055,32
Operacoes de Creditos Internas 200.000,00 410.055,32 410.055,32 210.055,32
ALIENACAO DE BENS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 19.105.000,00 - 12.466.375,99 - 12.466.375,99 - 6.638.624,01 -

São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2004

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00