Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2004 - 30/06/2004

Receita
Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 17.805.000,00 10.055.427,39 10.055.427,39 7.749.572,61
RECEITA DE CONTRIBUICOES 13.300.000,00 7.443.159,09 7.443.159,09 5.856.840,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 13.300.000,00 7.443.159,09 7.443.159,09 5.856.840,91
Anuidades - Pessoas Fisicas 10.500.000,00 4.946.767,45 4.946.767,45 5.553.232,55
Anuidades - Pessoas Juridicas 2.800.000,00 2.496.391,64 2.496.391,64 303.608,36
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 20.000,00 20.697,61 20.697,61 697,61
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
Receita de Alugueis 10.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 10.000,00 17.697,61 17.697,61 7.697,61
Correcao Monetaria e Juros 10.000,00 17.697,61 17.697,61 7.697,61
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 820.000,00 576.396,16 576.396,16 243.603,84
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 500.000,00 347.878,11 347.878,11 152.121,89
Inscricao PF 400.000,00 279.009,55 279.009,55 120.990,45
Inscricao PJ 100.000,00 68.868,56 68.868,56 31.131,44
         
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 100.000,00 50.790,56 50.790,56 49.209,44
Carteiras PF 100.000,00 50.790,56 50.790,56 49.209,44
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 20.000,00 3.779,05 3.779,05 16.220,95
Certidoes PF 10.000,00 3.779,05 3.779,05 6.220,95
Certidoes PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 200.000,00 173.948,44 173.948,44 26.051,56
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 200.000,00 173.948,44 173.948,44 26.051,56
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
         
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.665.000,00 2.015.174,53 2.015.174,53 1.649.825,47
MULTAS E JUROS DE MORA 445.000,00 380.932,07 380.932,07 64.067,93
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 20.000,00 881,48 881,48 19.118,52
Multas s/ eleicoes 400.000,00 368.872,29 368.872,29 31.127,71
Custas Processuais 5.000,00 1.287,02 1.287,02 3.712,98
Multas/juros p/ atraso 20.000,00 9.891,28 9.891,28 10.108,72
Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 2.500.000,00 1.423.010,05 1.423.010,05 1.076.989,95
Anuidades, Multas, Juros e CM 2.500.000,00 1.423.010,05 1.423.010,05 1.076.989,95
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 100.000,00 53.132,76 53.132,76 46.867,24
Anuidades, Multas, Juros e CM 100.000,00 53.132,76 53.132,76 46.867,24
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 570.000,00 158.099,65 158.099,65 411.900,35
Exame de Proficiência 30.000,00 9.600,87 9.600,87 20.399,13
Juros de Mora sobre Anuidades 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Correcao monetaria sobre anuidades 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Outras Receitas Diversas 300.000,00 123.276,46 123.276,46 176.723,54
Doacoes 20.000,00 582,82 582,82 19.417,18
Patrocinio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores 50.000,00 24.639,50 24.639,50 25.360,50
Recadastramento/Estatística - COFECI 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
         
RECEITAS DE CAPITAL 600.000,00 84.955,32 84.955,32 515.044,68
OPERACOES DE CREDITO 200.000,00 84.955,32 84.955,32 115.044,68
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 200.000,00 84.955,32 84.955,32 115.044,68
Operacoes de Creditos Internas 200.000,00 84.955,32 84.955,32 115.044,68
ALIENACAO DE BENS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 18.405.000,00 - 10.140.382,71 - 10.140.382,71 - 8.264.617,29 -

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2004

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00