Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2004 a 31/03/2004

Receita
  Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 17.180.000,00 6.641.267,89 6.641.267,89 10.538.732,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES 13.300.000,00 5.215.532,40 5.215.532,40 8.084.467,60
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 13.300.000,00 5.215.532,40 5.215.532,40 8.084.467,60
Anuidades - Pessoas Fisicas 10.500.000,00 3.491.271,44 3.491.271,44 7.008.728,56
Anuidades - Pessoas Juridicas 2.800.000,00 1.724.260,96 1.724.260,96 1.075.739,04
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 20.000,00 2.569,00 2.569,00 17.431,00
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 500,00 500,00 9.500,00
Receita de Alugueis 10.000,00 500,00 500,00 9.500,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 10.000,00 2.069,00 2.069,00 7.931,00
Correcao Monetaria e Juros 10.000,00 2.069,00 2.069,00 7.931,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 720.000,00 352.963,41 352.963,41 367.036,59
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 500.000,00 222.254,47 222.254,47 277.745,53
Inscricao PF 400.000,00 170.408,04 170.408,04 229.591,96
Inscricao PJ 100.000,00 51.846,43 51.846,43 48.153,57
         
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 100.000,00 30.257,62 30.257,62 69.742,38
Carteiras PF 100.000,00 30.257,62 30.257,62 69.742,38
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 20.000,00 1.991,55 1.991,55 18.008,45
Certidoes PF 10.000,00 1.991,55 1.991,55 8.008,45
Certidoes PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 100.000,00 98.459,77 98.459,77 1.540,23
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 100.000,00 98.459,77 98.459,77 1.540,23
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
         
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.140.000,00 1.070.203,08 1.070.203,08 2.069.796,92
MULTAS E JUROS DE MORA 120.000,00 207.104,07 207.104,07 87.104,07
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 20.000,00 713,05 713,05 19.286,95
Multas s/ eleicoes 100.000,00 206.133,47 206.133,47 106.133,47
Custas Processuais 0,00 79,10 79,10 79,10
Multas/juros p/ atraso 0,00 178,45 178,45 178,45
Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 2.500.000,00 785.763,39 785.763,39 1.714.236,61
Anuidades, Multas, Juros e CM 2.500.000,00 785.763,39 785.763,39 1.714.236,61
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 0,00 7.317,58 7.317,58 7.317,58
Anuidades, Multas, Juros e CM 0,00 7.317,58 7.317,58 7.317,58
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 470.000,00 70.018,04 70.018,04 399.981,96
Exame de Proficiência 30.000,00 9.600,87 9.600,87 20.399,13
Juros de Mora sobre Anuidades 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Correcao monetaria sobre anuidades 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Outras Receitas Diversas 200.000,00 60.297,17 60.297,17 139.702,83
Doacoes 20.000,00 120,00 120,00 19.880,00
Patrocinio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Recadastramento/Estatística - COFECI 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
         
RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 84.955,32 84.955,32 315.044,68
OPERACOES DE CREDITO 0,00 84.955,32 84.955,32 84.955,32
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 0,00 84.955,32 84.955,32 84.955,32
Operacoes de Creditos Internas 0,00 84.955,32 84.955,32 84.955,32
ALIENACAO DE BENS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 17.580.000,00 - 6.726.223,21 - 6.726.223,21 - 10.853.776,79 -

São Paulo - SP, 31 de Março de 2004

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00