Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2004 a 31/12/2004

Receita
  Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 14.984.000,00 14.820.350,45 14.820.350,45 163.649,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.050.000,00 8.648.132,27 8.648.132,27 401.867,73
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 9.050.000,00 8.648.132,27 8.648.132,27 401.867,73
Anuidades - Pessoas Fisicas 6.150.000,00 5.767.752,62 5.767.752,62 382.247,38
Anuidades - Pessoas Juridicas 2.900.000,00 2.880.379,65 2.880.379,65 19.620,35
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 60.000,00 28.451,28 28.451,28 31.548,72
RECEITAS IMOBILIARIAS 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00
Receita de Alugueis 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 50.000,00 24.451,28 24.451,28 25.548,72
Correcao Monetaria e Juros 50.000,00 24.451,28 24.451,28 25.548,72
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 1.038.000,00 1.117.395,80 1.117.395,80 79.395,80
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 480.000,00 474.168,72 474.168,72 5.831,28
Inscricao PF 380.000,00 373.484,74 373.484,74 6.515,26
Inscricao PJ 100.000,00 100.683,98 100.683,98 683,98
         
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 100.000,00 110.727,59 110.727,59 10.727,59
Carteiras PF 100.000,00 110.727,59 110.727,59 10.727,59
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 18.000,00 10.656,47 10.656,47 7.343,53
Certidoes PF 10.000,00 10.656,47 10.656,47 656,47
Certidoes PJ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 440.000,00 521.843,02 521.843,02 81.843,02
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 440.000,00 521.843,02 521.843,02 81.843,02
Inscrição de Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00
         
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.836.000,00 5.026.371,10 5.026.371,10 190.371,10
MULTAS E JUROS DE MORA 40.000,00 31.755,65 31.755,65 8.244,35
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 20.000,00 21.731,79 21.731,79 1.731,79
Multas s/ eleicoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas/juros p/ atraso 20.000,00 10.023,86 10.023,86 9.976,14
Indenizacoes e Restituicoes 0,00 448,70 448,70 448,70
Indenizacoes e Restituicoes 0,00 448,70 448,70 448,70
         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 3.800.000,00 4.178.014,55 4.178.014,55 378.014,55
Anuidades, Multas, Juros e CM 3.000.000,00 3.138.894,07 3.138.894,07 138.894,07
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 800.000,00 1.039.120,48 1.039.120,48 239.120,48
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 310.000,00 331.374,55 331.374,55 21.374,55
Anuidades, Multas, Juros e CM 280.000,00 313.156,15 313.156,15 33.156,15
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas s/ Eleições 30.000,00 18.218,40 18.218,40 11.781,60
RECEITAS DIVERSAS 686.000,00 484.777,65 484.777,65 201.222,35
Exame de Proficiência 30.000,00 21.704,52 21.704,52 8.295,48
Juros de Mora sobre Anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Diversas 359.000,00 305.570,82 305.570,82 53.429,18
Doacoes 20.000,00 5.362,82 5.362,82 14.637,18
Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores 50.000,00 24.639,50 24.639,50 25.360,50
Recadastramento/Estatística - COFECI 220.000,00 120.491,82 120.491,82 99.508,18
Custas Processuais 7.000,00 7.008,17 7.008,17 8,17
         
RECEITAS DE CAPITAL 1.370.000,00 611.381,56 611.381,56 758.618,44
OPERACOES DE CREDITO 1.370.000,00 611.381,56 611.381,56 758.618,44
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 1.370.000,00 611.381,56 611.381,56 758.618,44
Operacoes de Creditos Internas 1.370.000,00 611.381,56 611.381,56 758.618,44
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 16.354.000,00 - 15.431.732,01 - 15.431.732,01 - 922.267,99 -

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2004

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00