Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2003 - Dez/2004

Ativo
  2003 2004 Total  
ATIVO FINANCEIRO 529.686,75 746.915,05 217.228,30 +
DISPONIVEL 329.208,23 460.381,80 131.173,57 +
CAIXA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/MOVIMENTO 83.849,96 38.208,17 45.641,79 -
BANCOS-C/ARRECADACAO 245.358,27 422.173,63 176.815,36 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00  
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00  
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 4.269,46 4.449,56 180,10 +
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 4.269,46 4.449,56 180,10 +
REALIZAVEL 160.049,07 94.853,08 65.195,99 -
DIVERSOS RESPONSAVEIS 93.668,93 29.230,32 64.438,61 -
DEVEDORES DA ENTIDADE 52.161,50 47.088,14 5.073,36 -
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 14.218,64 18.534,62 4.315,98 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00  
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00  
RESULTADO PENDENTE 36.159,99 187.230,61 151.070,62 +
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS JUDICIAIS 36.159,99 55.562,56 19.402,57 +
COTA PARTE 2005 ANTECIPADA 0,00 131.668,05 131.668,05 +
         
ATIVO PERMANENTE 137.531.126,20 157.927.886,90 20.396.760,70 +
BENS PATRIMONIAIS 1.538.820,32 1.701.026,74 162.206,42 +
BENS MOVEIS 1.304.440,16 1.466.646,58 162.206,42 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 234.380,16 0,00  
CREDITOS 135.958.195,99 156.192.750,27 20.234.554,28 +
DIVIDA ATIVA 135.958.195,99 156.192.750,27 20.234.554,28 +
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00  
VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00  
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00  
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00  
OUTROS VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
         
SOMA DO ATIVO REAL 138.060.812,95 158.674.801,95 20.613.989,00 +
SALDO PATRIMONIAL        
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)        
         
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 26.421,32 13.621,32 12.800,00 -
SUPRIMENTO DE FUNDOS 26.421,32 13.621,32 12.800,00 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 26.421,32 13.621,32 12.800,00 -
Total: 138.087.234,27 158.688.423,27 20.601.189,00 +

Passivo
  2003 2004 Total  
PASSIVO FINANCEIRO 3.522.323,33 2.335.571,60 1.186.751,73 -
DIVIDA FLUTUANTE 3.522.323,33 1.672.338,78 1.849.984,55 -
RESTOS A PAGAR 37.393,50 16.376,23 21.017,27 -
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00  
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 18.653,05 79.864,14 61.211,09 +
CONSIGNACOES 57.717,92 56.056,08 1.661,84 -
CREDORES DA ENTIDADE 2.018,12 0,00 2.018,12 -
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 3.406.540,74 1.520.042,33 1.886.498,41 -
RESULTADO PENDENTE 0,00 663.232,82 663.232,82 +
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 4.892,58 4.892,58 +
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00  
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS 0,00 658.340,24 658.340,24 +
         
PASSIVO PERMANENTE 603.017,20 1.298.116,66 695.099,46 +
DIVIDA FUNDADA 603.017,20 1.298.116,66 695.099,46 +
DIVIDA FUNDADA INTERNA 603.017,20 1.298.116,66 695.099,46 +
         
SOMA DO PASSIVO REAL 4.125.340,53 3.633.688,26 491.652,27 -
SALDO PATRIMONIAL        
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 133.935.472,42 155.041.113,69 21.105.641,27 +
         
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 26.421,32 13.621,32 12.800,00 -
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 26.421,32 13.621,32 12.800,00 -
Supridos Responsáveis 26.421,32 13.621,32 12.800,00 -
Total: 138.087.234,27 158.688.423,27 20.601.189,00 +

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2004

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00