Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2002 - Set/2003

Ativo
2002 2003 Total
ATIVO FINANCEIRO 296.395,24 472.285,60 175.890,36 +
DISPONIVEL 133.667,74 235.597,06 101.929,32 +
CAIXA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/MOVIMENTO 30.103,36 19.624,84 10.478,52 -
BANCOS-C/ARRECADACAO 103.564,38 215.972,22 112.407,84 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00  
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 0,00  
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 2.007,43 2.007,43 0,00  
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 2.007,43 2.007,43 0,00  
REALIZAVEL 128.045,11 198.521,12 70.476,01 +
DIVERSOS RESPONSAVEIS 54.042,11 117.560,71 63.518,60 +
DEVEDORES DA ENTIDADE 61.440,45 67.099,11 5.658,66 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 12.562,55 13.861,30 1.298,75 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00  
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00  
RESULTADO PENDENTE 32.674,96 36.159,99 3.485,03 +
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS JUDICIAIS 32.674,96 36.159,99 3.485,03 +
 
ATIVO PERMANENTE 76.425.864,44 74.484.049,02 1.941.815,42 -
BENS PATRIMONIAIS 1.456.569,67 1.531.034,32 74.464,65 +
BENS MOVEIS 1.222.189,51 1.296.654,16 74.464,65 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 234.380,16 0,00  
CREDITOS 74.935.184,88 72.918.904,81 2.016.280,07 -
DIVIDA ATIVA 74.935.184,88 72.918.904,81 2.016.280,07 -
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00  
VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00  
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00  
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00  
OUTROS VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
 
SOMA DO ATIVO REAL 76.722.259,68 74.956.334,62 1.765.925,06 -
SALDO PATRIMONIAL  
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)  
 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 62.177,68 26.727,84 35.449,84 -
SUPRIMENTO DE FUNDOS 62.177,68 26.727,84 35.449,84 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 62.177,68 26.727,84 35.449,84 -
Total: 76.784.437,36 74.983.062,46 1.801.374,90 -

Passivo
2002 2003 Total
PASSIVO FINANCEIRO 3.851.940,36 3.161.843,80 690.096,56 -
DIVIDA FLUTUANTE 3.835.852,67 3.160.142,80 675.709,87 -
RESTOS A PAGAR 743.433,37 100.247,62 643.185,75 -
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00  
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 54.811,49 106.437,81 51.626,32 +
CONSIGNACOES 222.041,24 59.458,74 162.582,50 -
CREDORES DA ENTIDADE 1.118,66 21.894,62 20.775,96 +
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 2.814.447,91 2.872.104,01 57.656,10 +
RESULTADO PENDENTE 16.087,69 1.701,00 14.386,69 -
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 16.087,69 1.701,00 14.386,69 -
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00  
 
PASSIVO PERMANENTE 825.211,89 628.590,94 196.620,95 -
DIVIDA FUNDADA 825.211,89 628.590,94 196.620,95 -
DIVIDA FUNDADA INTERNA 825.211,89 628.590,94 196.620,95 -
 
SOMA DO PASSIVO REAL 4.677.152,25 3.790.434,74 886.717,51 -
SALDO PATRIMONIAL  
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 72.045.107,43 71.165.899,88 879.207,55 -
 
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 62.177,68 26.727,84 35.449,84 -
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 62.177,68 26.727,84 35.449,84 -
Supridos Responsáveis 62.177,68 26.727,84 35.449,84 -
Total: 76.784.437,36 74.983.062,46 1.801.374,90 -

São Paulo - SP, 30 de Setembro de 2003

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00