Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2003 - 31/03/2003

Receita
Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 12.090.000,00 5.503.475,24 5.503.475,24 6.586.524,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES 10.080.000,00 4.645.986,54 4.645.986,54 5.434.013,46
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 10.080.000,00 4.645.986,54 4.645.986,54 5.434.013,46
Anuidades - Pessoas Fisicas 8.290.000,00 3.188.065,00 3.188.065,00 5.101.935,00
Anuidades - Pessoas Juridicas 1.790.000,00 1.457.921,54 1.457.921,54 332.078,46
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 1.515,65 1.515,65 98.484,35
RECEITAS IMOBILIARIAS 100.000,00 1.515,65 1.515,65 98.484,35
Receita de Alugueis 100.000,00 1.515,65 1.515,65 98.484,35
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 290.000,00 151.338,24 151.338,24 138.661,76
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 140.000,00 87.193,59 87.193,59 52.806,41
Inscricao PF 90.000,00 73.756,40 73.756,40 16.243,60
Inscricao PJ 50.000,00 13.437,19 13.437,19 36.562,81
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 100.000,00 23.752,06 23.752,06 76.247,94
Carteiras PF 100.000,00 23.752,06 23.752,06 76.247,94
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 20.000,00 1.946,16 1.946,16 18.053,84
Certidoes PF 10.000,00 1.946,16 1.946,16 8.053,84
Certidoes PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 30.000,00 38.446,43 38.446,43 8.446,43
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 30.000,00 38.446,43 38.446,43 8.446,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.620.000,00 704.634,81 704.634,81 915.365,19
MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 5.473,08 5.473,08 5.473,08
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 0,00 5.473,08 5.473,08 5.473,08
Multas s/ eleicoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 32.603,58 32.603,58 22.603,58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 1.540.000,00 614.761,23 614.761,23 925.238,77
Anuidades, Multas, Juros e CM 1.540.000,00 614.761,23 614.761,23 925.238,77
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Anuidades, Multas, Juros e CM 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 70.000,00 51.796,92 51.796,92 18.203,08
Multas sobre anuidades 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Juros de Mora sobre Anuidades 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Correcao monetaria sobre anuidades 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Outras Receitas Diversas 55.000,00 50.845,64 50.845,64 4.154,36
Doacoes 0,00 951,28 951,28 951,28
Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
         
RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Operacoes de Creditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Alienacao de Bens Moveis 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 12.490.000,00 - 5.503.475,24 - 5.503.475,24 - 6.986.524,76 -

São Paulo - SP, 31 de Março de 2003

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00