Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2003 a 31/12/2003

Receita
  Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 14.247.000,00 14.246.370,61 14.246.370,61 629,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES 8.463.000,00 8.461.642,95 8.461.642,95 1.357,05
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.463.000,00 8.461.642,95 8.461.642,95 1.357,05
Anuidades - Pessoas Fisicas 5.815.000,00 5.814.125,01 5.814.125,01 874,99
Anuidades - Pessoas Juridicas 2.648.000,00 2.647.517,94 2.647.517,94 482,06
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 11.000,00 9.588,05 9.588,05 1.411,95
RECEITAS IMOBILIARIAS 7.000,00 6.015,65 6.015,65 984,35
Receita de Alugueis 7.000,00 6.015,65 6.015,65 984,35
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 4.000,00 3.572,40 3.572,40 427,60
Correcao Monetaria e Juros 4.000,00 3.572,40 3.572,40 427,60
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 955.000,00 961.815,77 961.815,77 6.815,77
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 668.000,00 676.503,63 676.503,63 8.503,63
Inscricao PF 534.000,00 542.661,73 542.661,73 8.661,73
Inscricao PJ 134.000,00 133.841,90 133.841,90 158,10
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 99.000,00 98.979,75 98.979,75 20,25
Carteiras PF 99.000,00 98.979,75 98.979,75 20,25
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 9.000,00 8.176,21 8.176,21 823,79
Certidoes PF 9.000,00 8.176,21 8.176,21 823,79
Certidoes PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 179.000,00 178.156,18 178.156,18 843,82
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 179.000,00 178.156,18 178.156,18 843,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.818.000,00 4.813.323,84 4.813.323,84 4.676,16
MULTAS E JUROS DE MORA 1.372.000,00 1.371.189,70 1.371.189,70 810,30
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 28.000,00 27.202,16 27.202,16 797,84
Multas s/ eleicoes 1.344.000,00 1.343.987,54 1.343.987,54 12,46
Custas Processuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas/juros p/ atraso 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizacoes e Restituicoes 41.000,00 40.170,39 40.170,39 829,61
Indenizacoes e Restituicoes 41.000,00 40.170,39 40.170,39 829,61
         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 3.097.000,00 3.096.127,54 3.096.127,54 872,46
Anuidades, Multas, Juros e CM 3.097.000,00 3.096.127,54 3.096.127,54 872,46
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
Anuidades, Multas, Juros e CM 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 308.000,00 305.836,21 305.836,21 2.163,79
Multas sobre anuidades 2.000,00 1.530,00 1.530,00 470,00
Juros de Mora sobre Anuidades 0,00 0,29 0,29 0,29
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Diversas 267.000,00 266.353,97 266.353,97 646,03
Doacoes 2.000,00 1.211,28 1.211,28 788,72
Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores 37.000,00 36.740,67 36.740,67 259,33
         
RECEITAS DE CAPITAL 586.000,00 586.000,00 586.000,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO 586.000,00 586.000,00 586.000,00 0,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 586.000,00 586.000,00 586.000,00 0,00
Operacoes de Creditos Internas 586.000,00 586.000,00 586.000,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 14.833.000,00 - 14.832.370,61 - 14.832.370,61 - 629,39 -

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2003

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00