Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
Período: 01/04/2002 - 30/06/2002

Receita
Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 16.350.000,00 2.033.464,26 7.456.990,83 8.893.009,17
RECEITA DE CONTRIBUICOES 12.500.000,00 1.711.120,69 6.539.393,35 5.960.606,65
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 12.500.000,00 1.711.120,69 6.539.393,35 5.960.606,65
RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 5.491,28 15.450,07 184.549,93
RECEITAS IMOBILIARIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 100.000,00 5.491,28 15.450,07 84.549,93
RECEITAS DE SERVICOS 700.000,00 9.722,90 116.299,68 583.700,32
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRICAO 500.000,00 5.854,24 88.502,96 411.497,04
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 150.000,00 1.194,32 15.406,33 134.593,67
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 20.000,00 24,00 182,00 19.818,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 30.000,00 2.650,34 12.208,39 17.791,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.950.000,00 307.129,39 785.847,73 2.164.152,27
MULTAS E JUROS DE MORA 300.000,00 2.844,96 7.424,40 292.575,60
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 1.143,79 1.143,79 8.856,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 2.500.000,00 273.146,38 706.114,89 1.793.885,11
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
RECEITAS DIVERSAS 30.000,00 29.994,26 71.164,65 41.164,65
         
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 16.350.000,00+ 2.033.464,26 - 7.456.990,83 - 8.893.009,17+

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2002

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00