Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo de Receita Orçada com Arrecadada
Período: 02/01/2002 - 31/Dez/2002

Receita Orçada Arrec./Período Arrec./Ano Diferença
RECEITAS CORRENTES 15.950.000,00 11.051.951,87 11.051.951,87 4.898.048,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES 12.100.000,00 8.193.632,32 8.193.632,32 3.906.367,68
CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 12.100.000,00 8.193.632,32 8.193.632,32 3.906.367,68
Anuidades - Pessoas Fisicas 8.250.000,00 5.557.370,72 5.557.370,72 2.692.629,28
Anuidades - Pessoas Juridicas 3.850.000,00 2.636.261,60 2.636.261,60 1.213.738,40
Anuidades de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 200.000,00 16.222,58 16.222,58 183.777,42
RECEITAS IMOBILIARIAS 100.000,00 558,25 558,25 99.441,75
Receita de Alugueis 100.000,00 558,25 558,25 99.441,75
Receita de Taxa de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 100.000,00 15.664,33 15.664,33 84.335,67
Correcao Monetaria e Juros 100.000,00 15.664,33 15.664,33 84.335,67
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao Monetaria - Titulos de Rendas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVICOS 700.000,00 346.046,80 346.046,80 353.953,20
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A 500.000,00 245.769,56 245.769,56 254.230,44
Inscricao PF 300.000,00 189.992,71 189.992,71 110.007,29
Inscricao PJ 200.000,00 55.776,85 55.776,85 144.223,15
RENDAS E EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO DE 150.000,00 60.577,58 60.577,58 89.422,42
Carteiras PF 150.000,00 60.577,58 60.577,58 89.422,42
Carteiras PJ 0,00 0,00 0,00 0,00
RENDAS DE EMOLUMENTOS C/EXPEDICAO 20.000,00 2.527,23 2.527,23 17.472,77
Certidoes PF 10.000,00 2.515,23 2.515,23 7.484,77
Certidoes PJ 10.000,00 12,00 12,00 9.988,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS PRESTADOS 30.000,00 37.172,43 37.172,43 7.172,43
Outras Rendas (Taxa de Expediente) 30.000,00 37.172,43 37.172,43 7.172,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO P/AUXILIO 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicao p/Auxilio Desenv.Ativ.Fiscalizar 0,00 0,00 0,00 0,00
COTA PARTE DA RECEITA DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1a.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
2A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
3A.Regiao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.950.000,00 2.496.050,17 2.496.050,17 453.949,83
MULTAS E JUROS DE MORA 300.000,00 27.434,60 27.434,60 272.565,40
Multas Pelo Exercicio Ilegal da Profissao Liberal 250.000,00 27.434,60 27.434,60 222.565,40
Multas s/ eleicoes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 1.143,79 1.143,79 8.856,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 2.500.000,00 2.250.262,56 2.250.262,56 249.737,44
Anuidades, Multas, Juros e CM 2.500.000,00 2.250.262,56 2.250.262,56 249.737,44
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros de Mora sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaria sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Anuidades, Multas, Juros e CM 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Multas 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
Correcao monetaira sobre anuidades 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS 30.000,00 217.209,22 217.209,22 187.209,22
Multas sobre anuidades 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Juros de Mora sobre Anuidades 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Correcao monetaria sobre anuidades 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Outras Receitas Diversas 15.000,00 22.765,25 22.765,25 7.765,25
Doacoes 0,00 164.443,97 164.443,97 164.443,97
Patrocinio 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
         
RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 489.633,06 489.633,06 89.633,06
OPERACOES DE CREDITO 400.000,00 489.633,06 489.633,06 89.633,06
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS 400.000,00 489.633,06 489.633,06 89.633,06
Operacoes de Creditos Internas 400.000,00 489.633,06 489.633,06 89.633,06
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Acoes 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Titulos do Tesouro Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacoes de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.ou Aux.p/Desenvolv.Ativ.Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 16.350.000,00 - 11.541.584,93 - 11.541.584,93 - 4.808.415,07 -

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2002

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00