Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada
Período: 02/01/2002 - 31/Dez/2002

Despesa Orçada Exec./Período Exec./Ano Diferença
DESPESAS CORRENTES 15.295.000,00 12.222.513,47 12.222.513,47 3.072.486,53
DESPESAS DE CUSTEIO 12.668.000,00 9.827.096,58 9.827.096,58 2.840.903,42
PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.300.000,00 4.957.697,22 4.957.697,22 342.302,78
Salarios 3.050.000,00 3.049.554,99 3.049.554,99 445,01
Abono Pecuniario de Ferias 90.000,00 56.183,06 56.183,06 33.816,94
Indenizacoes Trabalhistas 60.000,00 59.994,07 59.994,07 5,93
13 SALARIO 270.000,00 235.884,89 235.884,89 34.115,11
Horas Extras 200.000,00 198.217,67 198.217,67 1.782,33
Gratificacao por Tempo de Servico 0,00 0,00 0,00 0,00
Vale Transporte 150.000,00 102.542,69 102.542,69 47.457,31
Assist. Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00
Vale Refeicao 250.000,00 195.783,37 195.783,37 54.216,63
Assist. Medica 250.000,00 192.023,86 192.023,86 57.976,14
Seguro de Vida em Grupo 30.000,00 12.745,64 12.745,64 17.254,36
Diarias - Funcionarios 950.000,00 854.766,98 854.766,98 95.233,02
Outras Despesas Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS VARIAVEIS 450.000,00 351.500,20 351.500,20 98.499,80
Diarias - Conselheiros e Outros 420.000,00 329.391,02 329.391,02 90.608,98
Jetons 30.000,00 22.109,18 22.109,18 7.890,82
Indenizacoes de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Variaveis 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGACOES PATRONAIS 1.165.000,00 1.032.043,52 1.032.043,52 132.956,48
INSS 758.000,00 699.192,23 699.192,23 58.807,77
FGTS 370.000,00 299.648,65 299.648,65 70.351,35
PIS/PASEP 37.000,00 33.202,64 33.202,64 3.797,36
MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00 310.970,03 310.970,03 139.029,97
Artigos de Expedientes 110.000,00 64.869,30 64.869,30 45.130,70
Artigos e Materiais p/Higiene 11.000,00 8.566,33 8.566,33 2.433,67
Materiais para Conservacao 5.000,00 580,71 580,71 4.419,29
Combustivel e Lubrificantes 220.000,00 201.508,31 201.508,31 18.491,69
Matl. Acessorios p/Maquinas e Aparelhos 30.000,00 13.220,87 13.220,87 16.779,13
Pecas e Acessorios para Viaturas 20.000,00 8.787,04 8.787,04 11.212,96
Generos de Alimentacao 10.000,00 6.363,78 6.363,78 3.636,22
Mat. Destinado a Conservacao de Bens Imoveis 30.000,00 744,15 744,15 29.255,85
Vestuario, Unif., e Calcados 2.000,00 466,60 466,60 1.533,40
Matl.p/Radiofonia, Gravacao e Telecomunicacao 2.000,00 1.934,60 1.934,60 65,40
Matl. para Forografia e Filmagem 5.000,00 2.195,03 2.195,03 2.804,97
Acessorios p/instalacoes Eletricas 5.000,00 1.733,31 1.733,31 3.266,69
Utensilios Domesticos 0,00 0,00 0,00 0,00
Utensilios Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 390.000,00 277.139,71 277.139,71 112.860,29
Remuneracao de Servicos Pessoais 290.000,00 207.386,44 207.386,44 82.613,56
Obrigacoes Patronais 100.000,00 69.753,27 69.753,27 30.246,73
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.893.000,00 2.498.868,59 2.498.868,59 1.394.131,41
Assinaturas Periodicas 10.000,00 5.311,40 5.311,40 4.688,60
Locacao de Imoveis 300.000,00 244.813,69 244.813,69 55.186,31
Locacao de Veiculos 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros em Geral 50.000,00 24.798,22 24.798,22 25.201,78
Servicos de Asseio e Higiene 12.000,00 689,00 689,00 11.311,00
Servicos de Comunicacao em Geral 320.000,00 286.517,60 286.517,60 33.482,40
Servicos de Energia Eletrica e Gas 35.000,00 22.152,98 22.152,98 12.847,02
Passagens Aerea, Terrestra e Maritima 140.000,00 102.549,13 102.549,13 37.450,87
Reparos e Conservacao de Bens Moveis 60.000,00 32.171,03 32.171,03 27.828,97
Reparos e Conservacao de Bens Imoveis 30.000,00 569,00 569,00 29.431,00
Servicos de Impressao e Encadernacao 190.000,00 132.714,88 132.714,88 57.285,12
Servicos de Publicacao e Publicidade 170.000,00 116.896,05 116.896,05 53.103,95
Servicos Medicos, Hosp. Odont. e Farm. 5.000,00 3.040,99 3.040,99 1.959,01
Servicos Domesticos 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Miudas de Pronto Pagamento 45.000,00 15.338,22 15.338,22 29.661,78
Festividades, Recep., Hospedagens e 40.000,00 15.280,51 15.280,51 24.719,49
Indenizacoes, Restituicoes e Reposicoes 20.000,00 4.457,00 4.457,00 15.543,00
Servicos Tecnicos de Informatica e Microfilmagem 110.000,00 71.082,88 71.082,88 38.917,12
Impostos e Taxas 25.000,00 4.015,48 4.015,48 20.984,52
Pedagios 35.000,00 22.557,80 22.557,80 12.442,20
Multas e Juros 50.000,00 31.893,60 31.893,60 18.106,40
Servicos de Alimentacao 11.000,00 3.534,47 3.534,47 7.465,53
Cursos de Aperfeicoamento Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Bancarias 250.000,00 159.070,76 159.070,76 90.929,24
Congressos, Conferencias e Eventos 50.000,00 33.715,12 33.715,12 16.284,88
Locacao de Equipamentos e Moveis 310.000,00 262.849,36 262.849,36 47.150,64
Fretes e Carretos 5.000,00 33,35 33,35 4.966,65
Premios, Medalhas, Cond. e Diplomas 30.000,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00
Assessoria Juridica - PJ 190.000,00 69.391,14 69.391,14 120.608,86
Assessoria Contabil - PJ 150.000,00 69.200,00 69.200,00 80.800,00
Servicos de Atendimento ao Corretor e Disk CRECI 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos 150.000,00 100.100,66 100.100,66 49.899,34
Servicos de Telecomunicacoes 280.000,00 201.568,91 201.568,91 78.431,09
Aquisição de Softwares 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegacia de ABC 35.000,00 23.745,90 23.745,90 11.254,10
Delegacia de Campinas 35.000,00 28.353,80 28.353,80 6.646,20
Delegacia de Guarulhos 35.000,00 32.845,18 32.845,18 2.154,82
Delegacia de Jundiai 35.000,00 25.546,35 25.546,35 9.453,65
Delegacia do Litoral Norte 35.000,00 19.339,51 19.339,51 15.660,49
Delegacia de Marilia 35.000,00 17.913,58 17.913,58 17.086,42
Delegacia de Osasco 35.000,00 21.768,50 21.768,50 13.231,50
Delegacia de Piracicaba 35.000,00 23.710,94 23.710,94 11.289,06
Delegacia da Praia Grande 35.000,00 19.084,78 19.084,78 15.915,22
Delegacia de Ribeirao Preto 35.000,00 24.379,78 24.379,78 10.620,22
Delegacia do Rio Claro 35.000,00 21.794,53 21.794,53 13.205,47
Delegacia de Santos 35.000,00 21.316,94 21.316,94 13.683,06
Delegacia de Sao Carlos 35.000,00 26.455,02 26.455,02 8.544,98
Delegacia de Sao Jose dos Campos 35.000,00 21.951,41 21.951,41 13.048,59
Delegacia de Sao Jose do Rio Preto 35.000,00 6.909,71 6.909,71 28.090,29
Delegacia de Sorocaba 35.000,00 25.341,16 25.341,16 9.658,84
Delegacia de Bauru 35.000,00 21.476,86 21.476,86 13.523,14
Delegacia de Presidente Prudente 35.000,00 16.394,06 16.394,06 18.605,94
Delegacia de Itu 35.000,00 18.113,70 18.113,70 16.886,30
Delegacia de Franca 35.000,00 15.642,42 15.642,42 19.357,58
Delegacia de Aracatuba 35.000,00 5.844,05 5.844,05 29.155,95
Delegacia de Araraquara 35.000,00 124,34 124,34 34.875,66
Delegacia Seccional da Zona Norte 20.000,00 7.738,14 7.738,14 12.261,86
Delegacia Seccional Zona Leste 20.000,00 7.084,44 7.084,44 12.915,56
Delegacia Seccional da Zona Oeste 10.000,00 2.180,26 2.180,26 7.819,74
Assessoria Jurídica - Regon Asses.S/C Ltda 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENCAS JUDICIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.020.000,00 398.877,31 398.877,31 621.122,69
Despesas de Exercicios Anteriores 1.020.000,00 398.877,31 398.877,31 621.122,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.627.000,00 2.395.416,89 2.395.416,89 231.583,11
CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.187.000,00 2.162.500,87 2.162.500,87 24.499,13
Transferencias Operacionais - Doações 16.000,00 15.334,00 15.334,00 666,00
Contribuicoes Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuicoes a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota do COFECI 2.171.000,00 2.147.166,87 2.147.166,87 23.833,13
Contribuicoes 70% do Saldo Disponivel 0,00 0,00 0,00 0,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 70.000,00 56.998,45 56.998,45 13.001,55
Juros de Dividas Contraida 70.000,00 56.998,45 56.998,45 13.001,55
Outros Encargos da Divida Contraida 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUICAO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuicoes 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 370.000,00 175.917,57 175.917,57 194.082,43
Despesas de Exercicios Anteriores-Cota do 200.000,00 167.495,85 167.495,85 32.504,15
Juros e Outros Encargos da Divida 170.000,00 8.421,72 8.421,72 161.578,28
         
DESPESAS DE CAPITAL 1.055.000,00 967.401,22 967.401,22 87.598,78
INVESTIMENTOS 635.000,00 561.983,57 561.983,57 73.016,43
OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras e Instalacoes 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 635.000,00 561.983,57 561.983,57 73.016,43
Automoveis 330.000,00 328.616,78 328.616,78 1.383,22
Maquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina 30.000,00 23.278,00 23.278,00 6.722,00
Maquinas e Apar. Usaveis em Oficina em Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos de Processamentos de Dados 180.000,00 171.065,60 171.065,60 8.934,40
Aparelhos para Eletricidade 5.000,00 68,00 68,00 4.932,00
Aparelhos Foto-Cinematograficos e Som 15.000,00 9.724,30 9.724,30 5.275,70
Aparelhos de Intercomunicacoes 20.000,00 3.344,27 3.344,27 16.655,73
Aparelhos de Uso Diversos 5.000,00 319,42 319,42 4.680,58
Utensilios de Copa e Cozinha 10.000,00 446,00 446,00 9.554,00
Mobiliario em Geral 40.000,00 25.121,20 25.121,20 14.878,80
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao de Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisicao de Titulos Repres.de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessao de Emprestimo 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 420.000,00 405.417,65 405.417,65 14.582,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00 110.417,65 110.417,65 9.582,35
Amortizacao da Divida Ja Contratada 120.000,00 110.417,65 110.417,65 9.582,35
Despesas de Exercicios Anteriores 300.000,00 295.000,00 295.000,00 5.000,00
Amortizacao da Divida Ja Contratada 300.000,00 295.000,00 295.000,00 5.000,00
RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVAS DE CONTIGENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas de Contigencias 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 16.350.000,00+ 13.189.914,69+ 13.189.914,69+ 3.160.085,31+

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2002

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00