Conselho Regional de Corretores de Imóveis
CRECI / SP

Balanço Patrimonial Comparado
Período: Dez/2001 - Dez/2002

Ativo
2001 2002 Total
ATIVO FINANCEIRO 233.858,02 296.395,24 62.537,22 +
DISPONIVEL 101.031,05 133.667,74 32.636,69 +
CAIXA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/MOVIMENTO 717,06 30.103,36 29.386,30 +
BANCOS-C/ARRECADACAO 83.040,15 103.564,38 20.524,23 +
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00 0,00 0,00  
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 17.273,84 0,00 17.273,84 -
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 66.996,14 2.007,43 64.988,71 -
BANCOS-C/VINCULADA 0,00 0,00 0,00  
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES 66.996,14 2.007,43 64.988,71 -
REALIZAVEL 34.836,85 128.045,11 93.208,26 +
DIVERSOS RESPONSAVEIS 4.092,84 54.042,11 49.949,27 +
DEVEDORES DA ENTIDADE 22.738,65 61.440,45 38.701,80 +
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 8.005,36 12.562,55 4.557,19 +
TITULOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00  
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00  
RESULTADO PENDENTE 30.993,98 32.674,96 1.680,98 +
DESPESAS A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS JUDICIAIS 30.993,98 32.674,96 1.680,98 +
 
ATIVO PERMANENTE 63.507.851,08 76.425.864,44 12.918.013,36 +
BENS PATRIMONIAIS 894.586,10 1.456.569,67 561.983,57 +
BENS MOVEIS 660.205,94 1.222.189,51 561.983,57 +
BENS IMOVEIS 234.380,16 234.380,16 0,00  
CREDITOS 62.579.155,09 74.935.184,88 12.356.029,79 +
DIVIDA ATIVA 62.579.155,09 74.935.184,88 12.356.029,79 +
OUTROS CREDITOS 0,00 0,00 0,00  
VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 0,00 0,00  
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00  
ALMOXARIFADOS 0,00 0,00 0,00  
OUTROS VALORES 34.109,89 34.109,89 0,00  
 
SOMA DO ATIVO REAL 63.741.709,10 76.722.259,68 12.980.550,58 +
SALDO PATRIMONIAL  
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)  
 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 62.177,68 62.177,68 +
SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 62.177,68 62.177,68 +
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 62.177,68 62.177,68 +
Total: 63.741.709,10 76.784.437,36 13.042.728,26 +

Passivo
2001 2002 Total
PASSIVO FINANCEIRO 2.235.970,84 3.851.940,36 1.615.969,52 +
DIVIDA FLUTUANTE 2.235.970,84 3.835.852,67 1.599.881,83 +
RESTOS A PAGAR 194.441,40 743.433,37 548.991,97 +
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00  
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 23.088,92 54.811,49 31.722,57 +
CONSIGNACOES 7.304,25 222.041,24 214.736,99 +
CREDORES DA ENTIDADE 13.735,31 1.118,66 12.616,65 -
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 1.997.400,96 2.814.447,91 817.046,95 +
RESULTADO PENDENTE 0,00 16.087,69 16.087,69 +
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00 16.087,69 16.087,69 +
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00  
DESPESAS IRREGULARES 0,00 0,00 0,00  
 
PASSIVO PERMANENTE 295.000,00 825.211,89 530.211,89 +
DIVIDA FUNDADA 295.000,00 825.211,89 530.211,89 +
DIVIDA FUNDADA INTERNA 295.000,00 825.211,89 530.211,89 +
 
SOMA DO PASSIVO REAL 2.530.970,84 4.677.152,25 2.146.181,41 +
SALDO PATRIMONIAL  
PATRIMONIO (Ativo Real Liquido) 61.210.738,26 72.045.107,43 10.834.369,17 +
 
CONTRAPARTIDA DE COMPENSAÇÃO 0,00 62.177,68 62.177,68 +
SUPRIMENTOS A COMPROVAR 0,00 62.177,68 62.177,68 +
Supridos Responsáveis 0,00 62.177,68 62.177,68 +
Total: 63.741.709,10 76.784.437,36 13.042.728,26 +

São Paulo - SP, 31 de Setembro de 2002

José Benitez Penha Torres Haroldo de Paula José Augusto Viana Neto
CRC 3993-"S"SP Diretor Tesoureiro Presidente
CPF: 119.764.621-34 CPF: 017.514.928-34 CPF: 606.428.828-00